
2013年7月1日〜10月26日
| 便名 | 運航日 | 機材 | 出発時刻 | 到着時刻 |
|---|---|---|---|---|
| JAL413 | 毎日 | 787-8 | 東京(成田) 10:30発 | ヘルシンキ 14:55着 |
| JAL414 | 毎日 | 787-8 | ヘルシンキ 17:25発 | 東京(成田) 9:05着(翌日) |
| 目的地 | 利用路線 | 成田発 | 目的地着 (現地時間) |
所要時間(乗継時間含む) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ストックホルム | 成田−ヘルシンキ | 10:30 | 15:55 | 12時間25分 | |
| 成田−パリ | 11:10 | 22:00 | 17時間50分 | ||
| ジュネーブ | 成田−ヘルシンキ | 10:30 | 18:10 | 14時間40分 | |
| 成田−パリ | 11:10 | 19:40 | 15時間30分 | ||
| デュッセルドルフ | 成田−ヘルシンキ | 10:30 | 17:55 | 14時間25分 | |
| 成田−パリ | 11:10 | 19:55 | 15時間45分 | ||
| 現地 | 利用路線 | 現地発 (現地時間) |
成田着 | 所要時間(乗継時間含む) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ベルリン | ヘルシンキ−成田 | 12:10 | 9:05(翌日) | 13時間55分 | |
| フランクフルト−成田 | 16:55 | 15:25(翌日) | 15時間30分 | ||


![]()