The applicable fuel surcharge is based on the three-month average fuel price*1 of the Singapore Kerosene*2 and will be fixed for three months as below*3. In case of changing the fuel surcharge, we will apply for the government approvals of the applicable country to amend it. If the three-month average fuel price falls below US$60, we will not collect fuel surcharge.
| Ticketing date | Announcement | Evaluating period for the average fuel price | Applicable fuel surcharge |
|---|---|---|---|
| April - June | 2nd half of February | The average from November to January | The list shown below |
| July - September | 2nd half of May | The average from February to April | |
| October - December | 2nd half of August | The average from May to July | |
| January - March | 2nd half of November | The average from August to October |
Chart of application
Per person for each segment
【sales in Japan】
sales other than Japan/Europe
sales in Europe(except UK)
sales in UK
| sales in Japan | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone F | Zone G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD60 or more less than USD70 | USD70 or more less than USD80 | USD80 or more less than USD90 | USD90 or more less than USD100 | USD100 or more less than USD110 | USD110 or more less than USD120 | USD120 or more less than USD130 | |
| Japan - Korea | 200Yen | 300Yen | 500Yen | 1,000Yen | 1,500Yen | 2,000Yen | 2,500Yen |
| Japan-China, Taiwan, Hong Kong | 500Yen | 1,500Yen | 2,500Yen | 3,500Yen | 4,500Yen | 5,500Yen | 7,000Yen |
| Japan-Guam, Philippine, Vietnam | 1,000Yen | 2,000Yen | 3,000Yen | 4,000Yen | 5,000Yen | 6,500Yen | 8,000Yen |
| Japan- Thailand, Singapore, Malaysia | 1,500Yen | 3,000Yen | 4,500Yen | 6,500Yen | 8,500Yen | 10,500Yen | 13,000Yen |
| Japan-Indonesia, India, Hawaii | 2,000Yen | 4,000Yen | 6,000Yen | 8,500Yen | 11,000Yen | 13,500Yen | 16,000Yen |
| Japan-North America, Mexico, Europe, Middle East, Oceania | 3,500Yen | 7,000Yen | 10,500Yen | 14,000Yen | 17,500Yen | 21,000Yen | 25,000Yen |
| Japan-Brazil | 6,500Yen | 10,000Yen | 13,500Yen | 17,000Yen | 21,000Yen | 25,000Yen | 29,000Yen |
| Vancouver-Mexico City | 500Yen | 500Yen | 1,000Yen | 1,000Yen | 1,500Yen | 1,500Yen | 2,000Yen |
| New York-Sao Paulo | 3,000Yen | 3,000Yen | 3,500Yen | 3,500Yen | 4,000Yen | 4,000Yen | 4,500Yen |
| Amsterdam-Madrid | 500Yen | 500Yen | 1,000Yen | 1,000Yen | 1,500Yen | 1,500Yen | 2,000Yen |
| Others than those specified above; Within Hawaii,North America,Asia (incl. some domestic sectors) |
300Yen | 300Yen | 500Yen | 500Yen | 1,000Yen | 1,000Yen | 1,500Yen |
| Other than those specified above; Within Europe,Oceania (incl. some domestic sectors), Singapore-Australia |
100Yen | 100Yen | 200Yen | 200Yen | 300Yen | 300Yen | 400Yen |
【sales other than Japan/Europe】
sales in Japan
sales in Europe(except UK)
sales in UK
| sales other than Japan/Europe | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone F | Zone G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD60 or more less than USD70 | USD70 or more less than USD80 | USD80 or more less than USD90 | USD90 or more less than USD100 | USD100 or more less than USD110 | USD110 or more less than USD120 | USD120 or more less than USD130 | |
| Japan - Korea | USD 2 | USD 3 | USD 5 | USD 10 | USD 15 | USD 20 | USD 25 |
| Japan-China, Taiwan, Hong Kong | USD 5 | USD 15 | USD 25 | USD 34 | USD 44 | USD 54 | USD 69 |
| Japan-Guam, Philippine, Vietnam | USD 10 | USD 20 | USD 30 | USD 39 | USD 49 | USD 64 | USD 79 |
| Japan- Thailand, Singapore, Malaysia | USD 15 | USD 30 | USD 44 | USD 64 | USD 84 | USD103 | USD128 |
| Japan-Indonesia, India, Hawaii | USD 20 | USD 39 | USD 59 | USD 84 | USD108 | USD133 | USD158 |
| Japan-North America, Mexico, Europe, Middle East, Oceania | USD 34 | USD 69 | USD103 | USD138 | USD172 | USD207 | USD246 |
| Japan-Brazil | USD 64 | USD 98 | USD133 | USD167 | USD207 | USD246 | USD286 |
| Vancouver-Mexico City | USD 5 | USD 5 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | USD 20 |
| New York-Sao Paulo | USD 30 | USD 30 | USD 34 | USD 34 | USD 39 | USD 39 | USD 44 |
| Amsterdam-Madrid | USD 5 | USD 5 | USD 10 | USD 10 | USD 15 | USD 15 | USD 20 |
| Others than those specified above; Within Hawaii,North America,Asia (incl. some domestic sectors) |
USD 3 | USD 3 | USD 5 | USD 5 | USD 10 | USD 10 | USD 15 |
| Other than those specified above; Within Europe,Oceania (incl. some domestic sectors), Singapore-Australia |
USD 1 | USD 1 | USD 2 | USD 2 | USD 3 | USD 3 | USD 4 |
【sales in Europe(except UK)】
sales in Japan
sales other than Japan/Europe
sales in UK
| sales in Europe(except UK) | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone F | Zone G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD60 or more less than USD70 | USD70 or more less than USD80 | USD80 or more less than USD90 | USD90 or more less than USD100 | USD100 or more less than USD110 | USD110 or more less than USD120 | USD120 or more less than USD130 | |
| Japan - Korea | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 7 | EUR 11 | EUR 14 | EUR 18 |
| Japan-China, Taiwan, Hong Kong | EUR 4 | EUR 11 | EUR 18 | EUR 25 | EUR 32 | EUR 38 | EUR 49 |
| Japan-Guam, Philippine, Vietnam | EUR 7 | EUR 14 | EUR 21 | EUR 28 | EUR 35 | EUR 45 | EUR 56 |
| Japan- Thailand, Singapore, Malaysia | EUR 11 | EUR 21 | EUR 32 | EUR 45 | EUR 59 | EUR 73 | EUR 90 |
| Japan-Indonesia, India, Hawaii | EUR 14 | EUR 28 | EUR 42 | EUR 59 | EUR 76 | EUR 94 | EUR111 |
| Japan-North America, Mexico, Europe, Middle East, Oceania | EUR 25 | EUR 49 | EUR 73 | EUR 97 | EUR121 | EUR146 | EUR173 |
| Japan-Brazil | EUR 45 | EUR 69 | EUR 94 | EUR117 | EUR146 | EUR173 | EUR200 |
| Vancouver-Mexico City | EUR 4 | EUR 4 | EUR 7 | EUR 7 | EUR 11 | EUR 11 | EUR 14 |
| New York-Sao Paulo | EUR 21 | EUR 21 | EUR 25 | EUR 25 | EUR 28 | EUR 28 | EUR 32 |
| Amsterdam-Madrid | EUR 4 | EUR 4 | EUR 7 | EUR 7 | EUR 11 | EUR 11 | EUR 14 |
| Others than those specified above; Within Hawaii,North America,Asia (incl. some domestic sectors) |
EUR 3 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 4 | EUR 7 | EUR 7 | EUR 11 |
| Other than those specified above; Within Europe,Oceania (incl. some domestic sectors), Singapore-Australia |
EUR 1 | EUR 1 | EUR 2 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 3 | EUR 4 |
【sales in UK】
sales in Japan
sales other than Japan/Europe
sales in Europe(except UK)
| sales in UK | Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | Zone E | Zone F | Zone G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD60 or more less than USD70 | USD70 or more less than USD80 | USD80 or more less than USD90 | USD90 or more less than USD100 | USD100 or more less than USD110 | USD110 or more less than USD120 | USD120 or more less than USD130 | |
| Japan - Korea | GBP 1 | GBP 2 | GBP 3 | GBP 6 | GBP 8 | GBP 11 | GBP 14 |
| Japan-China, Taiwan, Hong Kong | GBP 3 | GBP 8 | GBP 14 | GBP 20 | GBP 25 | GBP 31 | GBP 39 |
| Japan-Guam, Philippine, Vietnam | GBP 6 | GBP 11 | GBP 17 | GBP 22 | GBP 28 | GBP 36 | GBP 45 |
| Japan- Thailand, Singapore, Malaysia | GBP 8 | GBP 17 | GBP 25 | GBP 36 | GBP 48 | GBP 59 | GBP 73 |
| Japan-Indonesia, India, Hawaii | GBP 11 | GBP 22 | GBP 34 | GBP 48 | GBP 62 | GBP 76 | GBP 90 |
| Japan-North America, Mexico, Europe, Middle East, Oceania | GBP 20 | GBP 39 | GBP 59 | GBP 78 | GBP 98 | GBP118 | GBP140 |
| Japan-Brazil | GBP 36 | GBP 56 | GBP 76 | GBP 95 | GBP118 | GBP140 | GBP162 |
| Vancouver-Mexico City | GBP 3 | GBP 3 | GBP 6 | GBP 6 | GBP 8 | GBP 8 | GBP 11 |
| New York-Sao Paulo | GBP 17 | GBP 17 | GBP 20 | GBP 20 | GBP 22 | GBP 22 | GBP 25 |
| Amsterdam-Madrid | GBP 3 | GBP 3 | GBP 6 | GBP 6 | GBP 8 | GBP 8 | GBP 11 |
| Others than those specified above; Within Hawaii,North America,Asia (incl. some domestic sectors) |
GBP 2 | GBP 2 | GBP 3 | GBP 3 | GBP 6 | GBP 6 | GBP 8 |
| Other than those specified above; Within Europe,Oceania (incl. some domestic sectors), Singapore-Australia |
GBP 1 | GBP 1 | GBP 1 | GBP 1 | GBP 2 | GBP 2 | GBP 2 |
![]()
(Note) Average from November 1st,2009 to January 31st,2010
USD84.66 per Barrel
Applicable amounts issued on/after April 1st,2010 will be anounced on 2nd half of February.