
Reservation is available from
330days prior to your departure date.

| Flight No. | Dep.Time from HANEDA | Arr. Time | Route | Flight No. | Dep. Time | Arr. Time at HANEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL002*1 | 0:05 | 16:15-1 (16:30-1) |
San Francisco | JL001*1 | 17:50 (18:05) |
22:20+1 |
| JL080*2 | 22:55 | 11:05 (10:50) |
Honolulu | JL089*2 | 17:50 (17:35) |
22:00+1 |
| JL041 | 1:30 | 6:20 | Paris | JL042 | 11:00 | 6:55+1 |
| JL035 | 23:40 | 6:20+1 | Singapore | JL036 | 22:00 | 5:40+1 |
| JL033 | 0:15 | 5:20 | Bangkok | JL034 | 22:20 | 6:00+1 |
| JL023 | 9:40 | 12:50 | Beijing | JL024 | 16:40 | 21:00 |
| JL081 | 9:15 | 11:45 | Shanghai, Hongqiao | JL/MU5294 | 8:55 | 12:30 |
| JL/MU5295 | 13:30 | 16:10 | JL082 | 13:05 | 16:45 |
| Flight No. | Dep.Time from HANEDA | Arr. Time | Route | Flight No. | Dep. Time | Arr. Time at HANEDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JL029 | 10:00 | 14:10 | Hong Kong | JL/CX7030 | 8:30 | 13:25 |
| JL/CX7031 | 10:45 | 15:00 | JL028 | 15:45 | 20:25 | |
| JL/CX7039 | 16:25 | 20:40 | JL/CX7032 | 16:10 | 21:05 | |
| JL091 | 8:25 | 11:00 | Seoul, Gimpo | JL090 | 8:00 | 10:05 |
| JL/KE5245*3 | 9:45 (9:10) |
12:15 (11:25) |
JL/KE5234 | 9:00 | 11:05 | |
| JL/KE5235 | 12:20 | 14:50 | JL092 | 12:10 | 14:15 | |
| JL093 | 15:30 | 18:05 | JL/KE5236 | 16:30 | 18:35 | |
| JL095 | 19:45 | 22:20 | JL094 | 19:20 | 21:25 | |
| JL/KE5237 | 19:55 | 22:25 | JL/KE5244 | 19:40 | 21:45 | |
| JL/CI5041 | 7:20 | 10:15 | Taipei, Songshan | JL/CI5042 | 9:15 | 12:55 |
| JL031 | 8:40 | 11:45 | JL030 | 9:45 | 13:30 | |
| JL/CI5043 | 14:15 | 17:15 | JL032 | 15:30 | 19:15 | |
| JL039 | 17:55 | 21:00 | JL/CI5044 | 18:15 | 21:55 |


![]() |
||
![]() International passenger terminal |
![]() |
![]() International passenger terminal from the runway |
![]() |
![]() Check-in area (3rd floor) |
![]() Departures concourse (3rd floor) |
![]()