Monetary unit: Yen
| Route | Departing | Connection 1 | Airline | Aug. 19 to 31 | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment 1 | Segment 2 | Fare(Tax included) | ||||
| Tokyo(Haneda)-Miyako | Tokyo(Haneda) | Okinawa(Naha) | JAL/JTA | JTA/RAC | 24,200 | Fri,Sat:25,500、Sun:27,300 |
| Miyako | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JAL/JTA | 24,200 | Sun:27,300 | |
| Tokyo(Haneda)-Ishigaki | Tokyo(Haneda) | Okinawa(Naha) | JAL/JTA | JTA/RAC | 23,100 | Fri,Sat:25,000、Sun:26,200 |
| Ishigaki | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JAL/JTA | 24,200 | Sun:27,300 | |
| Osaka(Itami)-Memanbetsu | Osaka(Itami) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,300 | Fri, Sat: 31,200 Sun: 30,500 |
| Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 27,500 | Fri, Sat: 29,800 | ||
| Memanbetsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,500 | Thu, Fri: 27,700 Sun: 33,600 | |
| Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 27,500 | Sun: 29,800 | ||
| Osaka(Kansai)-Memanbetsu | Osaka(Kansai) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,300 | Fri, Sat: 31,200 Sun: 30,500 |
| Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 27,500 | Fri, Sat: 29,800 | ||
| Memanbetsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,500 | Thu, Fri: 27,700 Sun: 33,600 | |
| Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 27,500 | Sun: 29,800 | ||
| Osaka(Itami)-Asahikawa | Osaka(Itami) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,000 | Mon: 27,400 Fri: 29,000 Sat: 28,300 Sun: 30,200 |
| Asahikawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,000 | Thu: 28,200 Fri: 29,000 Sun: 34,200 | |
| Osaka(Kansai)-Asahikawa | Osaka(Kansai) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,000 | Mon: 27,400 Fri: 29,000 Sat: 28,300 Sun: 30,200 |
| Asahikawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,000 | Thu: 28,200 Fri: 29,000 Sun: 34,200 | |
| Osaka(Itami)-Kushiro | Osaka(Itami) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,600 | Fri, Sat: 26,400 Sun: 30,400 |
| Kushiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,400 | Thu: 27,600 Fri: 28,000 Sat: 26,800 Sun: 32,500 | |
| Osaka(Kansai)-Kushiro | Osaka(Kansai) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,600 | Fri, Sat: 26,400 Sun: 30,400 |
| Kushiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,400 | Thu: 27,600 Fri: 28,000 Sat: 26,800 Sun: 32,500 | |
| Osaka(Itami)-Obihiro | Osaka(Itami) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,200 | Mon: 27,600 Fri: 28,000 Sat: 29,600 Sun: 30,400 |
| Obihiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,200 | Thu: 28,400 Fri: 30,800 Sat: 30,400 Sun: 32,000 | |
| Osaka(Kansai)-Obihiro | Osaka(Kansai) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,200 | Mon: 27,600 Fri: 28,000 Sat: 29,600 Sun: 30,400 |
| Obihiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,200 | Thu: 28,400 Fri: 30,800 Sat: 30,400 Sun: 32,000 | |
| Osaka(Itami)-Hakodate | Osaka(Itami) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 23,200 | Fri, Sat: 25,700 Sun: 26,700 |
| Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 24,700 | Thu, Fri: 25,100 Sun: 30,500 | |
| Osaka(Itami)-Misawa | Osaka(Itami) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 23,400 | Sun: 22,600 |
| Misawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 22,600 | Thu, Fri: 23,800 Sat: 22,800 Sun: 23,400 | |
| Osaka(Kansai)-Misawa | Osaka(Kansai) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 23,400 | Sun: 22,600 |
| Misawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 22,600 | Thu, Fri: 23,800 Sat: 22,800 Sun: 23,400 | |
| Osaka(Itami)-Oki | Osaka(Itami) | Izumo | JAC | JAC | 20,000 | Sun: 18,400 |
| Oki | Izumo | JAC | JAC | 19,300 | ||
| Osaka(Itami)-Tanegashima | Osaka(Itami) | Kagoshima | JAC | JAC | 21,300 | Fri, Sat: 22,200 Sun: 21,700 |
| Tanegashima | Kagoshima | JAC | JAC | 21,000 | Fri: 21,800 Sat: 21,400 Sun: 22,800 | |
| Osaka(Itami)-Miyako | Osaka(Itami) | Okinawa(Naha) | JAL | JTA/RAC | 19,200 | Fri,Sat:24,300、Sun:20,200 |
| Miyako | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JAL | 21,900 | Sun:26,100 | |
| Osaka(Kansai)-Miyako | Osaka(Kansai) | Okinawa(Naha) | JAL/JTA | JTA/RAC | 19,200 | Fri,Sat:24,300、Sun:20,200 |
| Miyako | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JAL/JTA | 21,900 | Sun:26,100 | |
| Osaka(Itami)-Ishigaki | Osaka(Itami) | Okinawa(Naha) | JAL | JTA/RAC | 19,200 | Fri,Sat:24,300、Sun:20,200 |
| Ishigaki | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JAL | 20,200 | Sun:24,400 | |
| Osaka(Kansai)-Ishigaki | Osaka(Kansai) | Okinawa(Naha) | JAL/JTA | JTA/RAC | 19,200 | Fri,Sat:24,300、Sun:20,200 |
| Ishigaki | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JAL/JTA | 20,200 | Sun:24,400 | |
| Nagoya(Chubu)-Memanbetsu | Nagoya(Chubu) | Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 27,800 | Fri, Sat: 30,600 |
| Memanbetsu | Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 28,100 | Thu, Fri: 28,800 Sat: 28,300 Sun: 33,200 | |
| Nagoya(Chubu)-Miyako | Nagoya(Chubu) | Okinawa(Naha) | JTA | JTA/RAC | 24,800 | Fri,Sat:26,800、Sun:25,600 |
| Miyako | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JTA | 24,800 | Sat:23,500、Sun:28,200 | |
| Nagoya(Chubu)-Ishigaki | Nagoya(Chubu) | Okinawa(Naha) | JTA | JTA/RAC | 24,800 | Fri,Sat:25,800、Sun:25,600 |
| Ishigaki | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JTA | 24,800 | Sat:23,500、Sun:26,800 | |
| Sapporo(New Chitose)-Komatsu | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,900 | Sat: 27,500 Sun: 34,200 |
| Komatsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,600 | Fri: 31,500 Sat: 31,100 Sun: 28,600 | |
| Sapporo(New Chitose)-Nanki-Shirahama | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,400 | Fri: 33,200 Sun: 35,500 |
| Nanki-Shirahama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,000 | Fri: 36,500 Sat: 33,200 Sun: 34,000 | |
| Sapporo(New Chitose)-Okayama | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,500 | Sat: 26,100 Sun: 32,700 |
| Okayama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,500 | Thu: 25,600 Fri, Sat: 29,200 Sun: 26,800 | |
| Sapporo(New Chitose)-Hiroshima | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,900 | Fri: 27,700 Sun: 33,100 |
| Hiroshima | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,600 | Fri: 32,000 Sat: 30,000 Sun: 28,600 | |
| Sapporo(New Chitose)-Yamaguchiube | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,300 | Sat: 27,700 Sun: 35,900 |
| Yamaguchiube | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,100 | Fri, Sat: 30,800 Sun: 30,000 | |
| Sapporo(New Chitose)-Izumo | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,900 | Fri: 32,300 Sun: 38,900 |
| Izumo | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 31,000 | Fri: 34,600 Sat: 33,600 Sun: 34,200 | |
| Sapporo(New Chitose)-Tokushima | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,200 | Sun: 37,200 |
| Tokushima | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,100 | Fri: 31,900 Sat: 31,600 Sun: 31,500 | |
| Sapporo(New Chitose)-Takamatsu | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,300 | Fri: 29,900 Sun: 36,800 |
| Takamatsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,400 | Fri: 33,400 Sat: 33,200 Sun: 31,500 | |
| Sapporo(New Chitose)-Kochi | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,100 | Fri: 30,900 Sun: 39,100 |
| Kochi | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,200 | Fri: 33,200 Sat: 32,900 Sun: 34,400 | |
| Sapporo(New Chitose)-Matsuyama | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,900 | Fri: 32,500 Sun: 39,100 |
| Matsuyama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,400 | Fri: 35,600 Sat: 35,500 Sun: 35,400 | |
| Sapporo(New Chitose)-Kitakyushu | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,700 | Fri: 30,500 Sat: 28,900 Sun: 35,500 |
| Kitakyushu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 31,200 | Fri, Sat: 34,400 Sun: 30,000 | |
| Sapporo(New Chitose)-Oita | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,500 | Fri: 30,800 Sat: 31,200 Sun: 40,300 |
| Oita | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,400 | Fri: 34,200 Sat: 32,800 Sun: 35,000 | |
| Sapporo(New Chitose)-Nagasaki | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,600 | Fri, Sat: 30,400 Sun: 39,300 |
| Nagasaki | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,000 | Fri: 33,600 Sat: 33,000 Sun: 35,200 | |
| Sapporo(New Chitose)-Kumamoto | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,600 | Fri: 30,400 Sat: 30,000 Sun: 38,300 |
| Kumamoto | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,800 | Fri: 34,000 Sat: 33,700 Sun: 33,200 | |
| Sapporo(New Chitose)-Miyazaki | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,800 | Fri, Sat: 31,200 Sun: 36,500 |
| Miyazaki | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,500 | Fri: 34,000 Sat: 33,400 Sun: 35,000 | |
| Sapporo(New Chitose)-Kagoshima | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,200 | Fri, Sat: 30,600 Sun: 39,100 |
| Kagoshima | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,700 | Fri: 31,600 Sat: 31,800 Sun: 34,800 | |
| Sapporo(New Chitose)-Okinawa(Naha) | Sapporo(New Chitose) | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL/JTA | 31,900 | Fri: 35,600 Sat: 33,900 Sun: 41,700 |
| Osaka(Kansai) | JAL | JAL/JTA | 28,900 | Fri: 33,900 Sat: 32,300 Sun: 34,200 | ||
| Nagoya(Chubu) | JAL | JTA | 34,800 | Thu, Fri: 35,500 Sat: 35,200 Sun: 41,500 | ||
| Fukuoka | JAL | JTA | 33,300 | Fri: 33,800 Sun: 35,900 | ||
| Okinawa(Naha) | Tokyo(Haneda) | JAL/JTA | JAL | 34,000 | Fri: 37,800 Sat: 36,500 Sun: 38,100 | |
| Osaka(Kansai) | JAL/JTA | JAL | 28,100 | Fri, Sat: 30,900 Sun: 32,300 | ||
| Nagoya(Chubu) | JTA | JAL | 34,200 | Fri: 35,100 Sat: 33,700 Sun: 41,200 | ||
| Fukuoka | JTA | JAL | 32,100 | Fri, Sat: 34,600 Sun: 32,600 | ||
| Sapporo(New Chitose)-Ishigaki | Ishigaki | Tokyo(Haneda) | JTA | JAL | 32,100 | Fri, Sat: 32,400 Sun: 40,200 |
| Fukuoka-Memanbetsu | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,500 | Thu: 28,900 Fri: 33,200 Sun: 36,800 |
| Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 29,300 | Fri, Sat: 30,900 Sun: 29,800 | ||
| Memanbetsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,700 | Fri: 32,100 Sat: 30,500 Sun: 39,000 | |
| Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 29,300 | Sun: 31,400 | ||
| Fukuoka-Asahikawa | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,200 | Thu, Sat: 27,800 Fri: 29,200 Sun: 37,900 |
| Asahikawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,000 | Thu: 31,800 Fri: 36,300 Sun: 40,600 | |
| Fukuoka-Kushiro | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,800 | Fri: 30,400 Sat: 29,600 Sun: 39,200 |
| Kushiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,400 | Thu, Sat: 30,400 Fri: 34,800 Sun: 39,000 | |
| Fukuoka-Obihiro | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,400 | Fri: 31,200 Sat: 32,800 Sun: 39,200 |
| Obihiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,400 | Thu: 31,200 Fri: 36,000 Sat: 34,400 Sun: 37,400 | |
| Fukuoka-Hakodate | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,000 | Thu, Sat: 26,600 Fri: 28,900 Sun: 36,700 |
| Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,900 | Fri: 30,300 Sat: 28,700 Sun: 36,700 | |
| Fukuoka-Aomori | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,600 | Fri: 30,200 Sat: 27,800 Sun: 33,300 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 31,800 | |||
| Aomori | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,200 | Thu, Sat: 29,800 Fri: 33,400 Sun: 30,800 | |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 30,200 | Fri, Sun: 31,800 | ||
| Fukuoka-Misawa | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,800 | Thu, Fri, Sat: 26,600 Sun: 31,400 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 27,000 | |||
| Misawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,200 | Thu, Fri, Sat: 28,200 Sun: 28,800 | |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 24,800 | |||
| Fukuoka-Hanamaki | Fukuoka | Osaka(Itami) | JAL | JAL | 29,400 | Fri, Sun: 30,600 |
| Hanamaki | Osaka(Itami) | JAL | JAL | 30,200 | Fri, Sat, Sun: 31,400 | |
| Fukuoka-Akita | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,300 | Thu: 25,900 Fri: 26,700 Sat: 24,100 Sun: 31,500 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 22,600 | Sun: 24,400 | ||
| Akita | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,300 | Thu: 27,300 Fri: 29,300 Sat: 27,700 Sun: 28,500 | |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 23,600 | Fri, Sat: 24,400 Sun: 26,000 | ||
| Fukuoka-Yamagata | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 24,200 | Mon, Fri, Sat: 24,500 Sun: 27,200 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 27,900 | Fri: 30,400 Sat: 29,600 Sun: 30,300 | ||
| Yamagata | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 24,500 | Fri: 28,100 Sun: 27,900 | |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 27,900 | Fri, Sat: 28,100 Sun: 29,800 | ||
| Fukuoka-Niigata | Fukuoka | Osaka(Itami) | JAL | JAL | 24,600 | Fri, Sun: 25,000 Sat: 23,800 |
| Niigata | Osaka(Itami) | JAL | JAL | 24,600 | Thu, Fri, Sat: 25,000 Sun: 24,200 | |
| Fukuoka-Komatsu | Fukuoka | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,800 | Fri: 28,000 Sat: 25,600 Sun: 32,200 |
| Komatsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,600 | Thu: 28,000 Fri: 31,600 Sat: 29,300 Sun: 30,000 | |
| Fukuoka-Miyako | Fukuoka | Okinawa(Naha) | JTA | JTA/RAC | 18,600 | Fri,Sat:19,400 |
| Miyako | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JTA | 18,600 | Fri,Sun:19,400 | |
| Fukuoka-Ishigaki | Fukuoka | Okinawa(Naha) | JTA | JTA/RAC | 18,600 | Fri,Sat:19,400 |
| Ishigaki | Okinawa(Naha) | JTA/RAC | JTA | 18,600 | Fri,Sun:19,400 | |
| Memanbetsu-Sendai | Memanbetsu | Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 25,700 | Fri: 26,500 Sat: 25,100 Sun: 27,400 |
| Sendai | Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 27,000 | Thu: 27,800 Fri, Sat: 28,200 | |
| Memanbetsu-Niigata | Memanbetsu | Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 24,800 | Sun: 28,800 |
| Niigata | Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 24,800 | Fri: 26,400 Sat: 27,200 Sun: 25,600 | |
| Memanbetsu-Komatsu | Memanbetsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,900 | Sat: 29,100 Sun: 36,000 |
| Komatsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,300 | Fri, Sat: 32,200 Sun: 32,300 | |
| Memanbetsu-Nanki-Shirahama | Nanki-Shirahama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,500 | Fri: 37,200 Sat: 36,400 Sun: 36,500 |
| Memanbetsu-Okayama | Memanbetsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,500 | Sat: 28,100 Sun: 34,800 |
| Okayama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,700 | Thu: 28,100 Fri, Sat: 32,000 Sun: 31,300 | |
| Memanbetsu-Hiroshima | Memanbetsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,100 | Fri: 28,900 Sun: 35,200 |
| Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 25,300 | Fri, Sat: 26,000 Sun: 26,700 | ||
| Hiroshima | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,700 | Fri, Sat: 32,600 Sun: 31,300 | |
| Sapporo(New Chitose) | JAL | JAL | 25,700 | Fri, Sat: 27,900 Sun: 26,500 | ||
| Memanbetsu-Izumo | Memanbetsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,700 | Fri: 34,300 Sun: 42,200 |
| Izumo | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,600 | Fri, Sat: 36,100 Sun: 36,200 | |
| Memanbetsu-Matsuyama | Memanbetsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,900 | Fri: 34,500 Sun: 42,400 |
| Matsuyama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 33,300 | Fri, Sat: 38,400 Sun: 37,700 | |
| Memanbetsu-Ishigaki | Ishigaki | Tokyo(Haneda) | JTA | JAL | 33,800 | Fri: 37,300 Sat: 35,400 Sun: 43,000 |
| Asahikawa-Komatsu | Asahikawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,700 | Fri: 30,800 Sat: 29,000 Sun: 36,600 |
| Komatsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,800 | Fri: 31,700 Sat: 31,300 Sun: 32,500 | |
| Asahikawa-Nanki-Shirahama | Asahikawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 31,400 | Sun: 40,600 |
| Nanki-Shirahama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,200 | Fri, Sat: 35,400 Sun: 37,100 | |
| Asahikawa-Okayama | Asahikawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,800 | Sun: 34,200 |
| Okayama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,200 | Fri, Sat: 29,400 Sun: 30,200 | |
| Asahikawa-Izumo | Asahikawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,600 | Fri: 32,400 Sun: 42,400 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAC | 26,000 | Sun: 30,000 | ||
| Izumo | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,300 | Fri: 35,100 Sat: 35,000 Sun: 36,100 | |
| Asahikawa-Matsuyama | Asahikawa | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 31,000 | Fri: 32,600 Sun: 42,600 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 26,000 | Sun: 30,400 | ||
| Matsuyama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,600 | Fri, Sat: 35,800 Sun: 38,700 | |
| Asahikawa-Ishigaki | Ishigaki | Tokyo(Haneda) | JTA | JAL | 32,700 | Fri: 33,300 Sun: 44,100 |
| Kushiro-Komatsu | Kushiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,800 | Fri: 30,200 Sat: 29,400 Sun: 36,000 |
| Komatsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,400 | Fri: 29,000 Sat: 28,200 Sun: 33,800 | |
| Kushiro-Nanki-Shirahama | Kushiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,400 | Fri, Sat: 33,200 Sun: 35,600 |
| Nanki-Shirahama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 31,600 | Fri: 34,400 Sat: 32,400 Sun: 38,400 | |
| Kushiro-Okayama | Kushiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,400 | Fri: 28,800 Sun: 34,400 |
| Okayama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,300 | Thu: 26,400 Fri, Sat: 27,200 Sun: 31,200 | |
| Kushiro-Hiroshima | Kushiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,000 | Fri: 29,200 Sat: 28,400 Sun: 35,200 |
| Hiroshima | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,200 | Fri: 28,800 Sat: 28,000 Sun: 33,300 | |
| Kushiro-Izumo | Kushiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,600 | Fri: 34,600 Sat: 33,000 Sun: 42,200 |
| Izumo | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,400 | Fri, Sat: 31,300 Sun: 37,400 | |
| Kushiro-Matsuyama | Kushiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 32,800 | Fri: 34,800 Sat: 33,200 Sun: 42,400 |
| Matsuyama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 31,600 | Fri, Sat: 33,600 Sun: 40,000 | |
| Kushiro-Ishigaki | Ishigaki | Tokyo(Haneda) | JTA | JAL | 33,700 | Fri, Sat: 34,500 Sun: 45,400 |
| Obihiro-Komatsu | Obihiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,600 | Fri: 33,000 Sat: 32,600 Sun: 34,400 |
| Komatsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,000 | Fri: 29,800 Sat: 30,600 Sun: 33,800 | |
| Obihiro-Nanki-Shirahama | Obihiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 34,000 | Sun: 38,800 |
| Nanki-Shirahama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 33,200 | Fri: 35,200 Sat: 34,800 Sun: 38,400 | |
| Obihiro-Okayama | Obihiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,200 | Fri, Sat: 30,300 Sun: 33,200 |
| Okayama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,900 | Sat: 28,800 Sun: 31,100 | |
| Obihiro-Izumo | Obihiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 33,400 | Fri, Sat: 35,200 Sun: 40,600 |
| Izumo | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 31,000 | Fri: 32,900 Sat: 34,500 Sun: 37,400 | |
| Obihiro-Matsuyama | Obihiro | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 33,600 | Fri, Sat: 35,200 Sun: 40,800 |
| Matsuyama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 33,200 | Fri: 35,200 Sat: 36,800 Sun: 40,000 | |
| Obihiro-Ishigaki | Ishigaki | Tokyo(Haneda) | JTA | JAL | 35,300 | Sun: 45,400 |
| Hakodate-Komatsu | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,900 | Fri: 27,300 Sun: 33,000 |
| Komatsu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,800 | Fri, Sat: 28,300 Sun: 31,300 | |
| Hakodate-Nanki-Shirahama | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,300 | Sun: 38,100 |
| Nanki-Shirahama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,000 | Fri: 32,900 Sat: 32,500 Sun: 35,900 | |
| Hakodate-Okayama | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 24,700 | Sun: 31,700 |
| Okayama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 25,200 | Thu: 25,600 Fri, Sat: 28,100 Sun: 28,700 | |
| Hakodate-Hiroshima | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,300 | Sun: 32,900 |
| Hiroshima | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 26,200 | Fri, Sat: 28,700 Sun: 28,900 | |
| Hakodate-Izumo | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,500 | Fri: 31,300 Sun: 39,900 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAC | 23,800 | Sun: 27,400 | ||
| Izumo | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,100 | Fri, Sat: 32,200 Sun: 34,900 | |
| Osaka(Itami) | JAC | JAL | 23,800 | Fri, Sat: 25,400 Sun: 25,600 | ||
| Hakodate-Matsuyama | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,900 | Fri: 31,500 Sun: 40,100 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 25,400 | Sun: 28,600 | ||
| Matsuyama | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 30,400 | Fri, Sat: 32,900 Sun: 37,500 | |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 25,400 | Fri, Sat: 26,600 Sun: 27,600 | ||
| Hakodate-Kitakyushu | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,100 | Fri: 29,500 Sun: 35,700 |
| Kitakyushu | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,200 | Fri, Sat: 31,700 Sun: 31,900 | |
| Hakodate-Oita | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,900 | Fri, Sat: 30,300 Sun: 39,700 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 27,400 | Sun: 32,500 | ||
| Oita | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 27,400 | Fri: 29,700 Sat: 30,100 Sun: 37,500 | |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 27,100 | Fri: 29,100 Sat: 28,700 Sun: 31,200 | ||
| Hakodate-Nagasaki | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,700 | Fri, Sat: 30,100 Sun: 39,500 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 28,200 | Fri: 28,900 Sun: 33,700 | ||
| Nagasaki | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,000 | Fri: 30,500 Sat: 30,300 Sun: 37,700 | |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 28,200 | Fri, Sat: 29,400 Sun: 31,600 | ||
| Hakodate-Kumamoto | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,900 | Fri: 30,700 Sat: 30,300 Sun: 38,100 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 27,300 | Fri: 28,200 Sun: 31,000 | ||
| Kumamoto | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,800 | Fri, Sat: 31,300 Sun: 35,900 | |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL | 27,400 | Fri: 28,600 Sat: 28,700 Sun: 29,900 | ||
| Hakodate-Miyazaki | Hakodate | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 29,300 | Fri: 30,500 Sat: 29,700 Sun: 38,700 |
| Osaka(Itami) | JAL | JAL/JAC | 29,000 | Fri: 31,000 Sun: 33,900 | ||
| Miyazaki | Tokyo(Haneda) | JAL | JAL | 28,800 | Fri, Sat: 30,700 Sun: 37,500 | |
