羽田空港(11:00〜12:00発)、中部国際空港(08:30〜12:10発)、大阪伊丹(08:35〜09:05発)、神戸空港(10:55〜11:25発)、福岡空港(09:40〜12:25発)、北九州空港(07:45〜08:15発)
那覇空港
各自にてホテルへ
那覇市内(泊)
ホテル
各自にて那覇空港へ
那覇空港(09:45〜10:15発)
チャーター便<747クラシックジャンボ>
下地島空港
下地島空港
チャーター便<747クラシックジャンボ>
那覇空港(16:30〜17:00頃着)
那覇空港(17:45〜21:00発)
各地
| 全発地 | |
|---|---|
| 3名/1室 | 74,700円 |
| 2名/1室 | 76,700円 |
| 1名/1室 | 79,700円 |
| 東京発 | |
|---|---|
| JAL913便 羽田11:25 → 那覇13:55 | 追加代金なし |
| JAL915便 羽田11:45 → 那覇14:15 | 追加代金なし |
| JAL922便 那覇18:50 → 羽田21:15 | +2000円 |
| JAL924便 那覇19:50 → 羽田22:15 | 追加代金なし |
| JAL928便 那覇20:55 → 羽田23:20 | 追加代金なし |
| 名古屋発 | |
|---|---|
| JAL3251便 中部国際08:45 → 那覇10:55 | 追加代金なし |
| JAL3253便 中部国際11:55 → 那覇14:05 | 追加代金なし |
| JAL3258便 那覇18:05 → 中部国際20:15 | 追加代金なし |
| 大阪発 | |
|---|---|
| JAL2081便 伊丹08:50 → 那覇10:55 | +2,000円 |
| JTA307便 神戸11:10 → 那覇13:10 | 追加代金なし |
| JAL2088便 那覇17:55 → 伊丹19:55 | +2,000円 |
| JAL2578便 那覇19:30 → 関西国際21:30 | 追加代金なし |
| 福岡発 | |
|---|---|
| JAL3605便 福岡09:55 → 那覇11:35 | 追加代金なし |
| JAL3607便 福岡12:10 → 那覇13:50 | 追加代金なし |
| JAL3612便 那覇19:20 → 福岡21:00 | 追加代金なし |
| 北九州発 | |
|---|---|
| JTA161便 北九州07:55 → 那覇09:35 | 追加代金なし |
| JTA168便 那覇19:45 → 北九州21:25 | 追加代金なし |
| アパホテル那覇 | 追加代金なし | |
|---|---|---|
| ホテルルートイン那覇泉崎 | 追加代金なし | |
| GRGホテル那覇東町 | 追加代金なし | |
| GRGホテル那覇 | +2,000円 | |
| 琉球サンロイヤルホテル | +2,000円 | |
| ホテルサン沖縄 | +2,000円 | |
| 沖縄ワシントンホテル | +2,000円 | |
| 沖縄ポートホテル | +6,000円 | |
| ホテルソルヴィータプレミア旭橋 | +7,000円 | |
| パシフィックホテル沖縄 | 1名/1室利用 | +2,000円 |
| 2・3名/1室利用 | 追加代金なし | |
| ホテル日航那覇グランドキャッスル | 1名/1室利用 | +6,000円 |
| 2・3名/1室利用 | +1,000円 | |
| ロワジールホテル那覇 | 1名/1室利用 | +10,000円 |
| 2名/1室利用 | +3,000円 | |
| 3名/1室利用 | +2,000円 | |
チャーター機の座席は、区画ごとに追加代金が異なります。
詳しくは
機内ゾーン区画図および差額一覧をご覧ください。
| JALスカイラックスシート | |
|---|---|
| 前方 窓側席 | +20,000円 |
| 前方 通路側席 | +15,000円 |
| 中央 独立席 | +74,700円 |
| 後方 窓側席 | +18,000円 |
| 後方 通路側席 | +13,000円 |
| 島 通路側席 | +10,000円 |
| エコノミークラス1階席 | |||
|---|---|---|---|
| 翼上 窓側席 | +3,000円 | 後部 窓側席 | +6,000円 |
| 翼上 窓隣席 | +2,000円 | 後部 窓隣席 | +4,000円 |
| 翼上 外側通路席 | +1,000円 | 後部 外側通路席 | +2,000円 |
| 翼上 内側通路席 | +1,000円 | 後部 内側通路席 | +1,000円 |
| 翼上 中央席 | 追加代金なし | 後部 中央席 | 追加代金なし |
| 翼後 窓側席 | +5,000円 | 最後部 窓側席 | +7,000円 |
| 翼後 窓隣席 | +3,000円 | 最後部 窓隣席 | +5,000円 |
| 翼後 外側通路席 | +2,000円 | ||
| 翼後 内側通路席 | +1,000円 | ||
| エコノミークラス2階席 | |
|---|---|
| 窓側席 | +6,000円 |
| 窓隣席 | +4,000円 |
| 通路側席 | +2,000円 |
![]()