JAL | JAPAN AIRLINES

JMB JALファーストクラスで行く沖縄の旅
<JALプライベートリゾートオクマ>3・4・5日間(タクシー送迎) 旅行代金(1名様)

3日間旅行代金(1名様)

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C C C E E B B B B C H I F B B B B C C B B B B B C C B B B B B
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C G C B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C A A A A A B B
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A A A B B D D C B B B B D D B B B B B F G F E E E E J K K L M
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L J H G D A A A A B D A A A A A B B A A A A A B B A A A A A C
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
C B B B B B C G F C B B B C C B B B B B C C B B B B B C
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
C B B B C C F F E E E E E F F E E E E F I I F F F F F

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間 L期間 M期間
東京 おとな 4名/1室 108,000 111,000 115,000 119,000 123,000 126,000 128,000 130,000 132,000 141,000 157,000 164,000 170,000
3名/1室 112,000 115,000 119,000 123,000 128,000 130,000 133,000 134,000 137,000 145,000 162,000 169,000 176,000
2名/1室 119,000 122,000 126,000 130,000 135,000 138,000 140,000 142,000 145,000 153,000 170,000 178,000 185,000
1名/1室 156,000 159,000 164,000 168,000 173,000 177,000 180,000 182,000 187,000 200,000 226,000 235,000 242,000
こども 4名/1室 66,000 68,000 71,000 72,000 73,000 74,000 78,000 79,000 81,000 87,000 102,000 108,000 114,000
3名/1室 66,000 68,000 71,000 72,000 73,000 74,000 78,000 79,000 81,000 87,000 102,000 108,000 114,000

ページのトップへ

4日間旅行代金(1名様)

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D D E E E C C C C D I H E C C C D D D D C C C D D D C C C C D
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F E D C C C D D D C C C C D D D C C C C D D D B A A A B B B
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A A B B C D D C C C C D D D C C C C C G F F E E E I K L L M M
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
K J F F D A A A B D D B A A A B B B A A A A B B B A A A A C D
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
D C C C C C D G E C C C D D D C C C C D D D C C C C D D
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
D C C C C E E E C C C C E E E D D D E G I H G G G G G

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間 L期間 M期間
東京 おとな 4名/1室 119,000 122,000 127,000 129,000 133,000 137,000 141,000 145,000 148,000 156,000 169,000 188,000 198,000
3名/1室 124,000 127,000 132,000 135,000 138,000 142,000 146,000 151,000 154,000 162,000 176,000 195,000 205,000
2名/1室 132,000 135,000 140,000 143,000 147,000 150,000 155,000 160,000 163,000 170,000 185,000 205,000 216,000
1名/1室 178,000 182,000 187,000 191,000 195,000 197,000 206,000 213,000 217,000 227,000 250,000 280,000 292,000
こども 4名/1室 76,000 78,000 81,000 83,000 84,000 86,000 88,000 94,000 96,000 101,000 115,000 132,000 141,000
3名/1室 76,000 78,000 81,000 83,000 84,000 86,000 88,000 94,000 96,000 101,000 115,000 132,000 141,000

ページのトップへ

5日間旅行代金(1名様)

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
D E E E E B B B D H G H F B B B C C C B B B C C C C B B B D F
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E F C B B C C C C B B B C C C C B B B C C C C B A A B B B B
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A B B B B C C B B B C C C C B B B C E G G F E E I J K L M M L
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
K I E C B A A B B B B A A A B B B B A A A B B B B A A A B B C
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
C B B B C E E F E D B D D D D B B B D D D D B B B C C C
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
C B C C D D E E D D D E E E E D D E G H H H G F F F F

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間 L期間 M期間
東京 おとな 4名/1室 130,000 135,000 140,000 141,000 145,000 149,000 153,000 157,000 165,000 182,000 190,000 210,000 224,000
3名/1室 136,000 141,000 146,000 147,000 151,000 155,000 159,000 164,000 171,000 189,000 198,000 219,000 233,000
2名/1室 145,000 150,000 155,000 157,000 161,000 165,000 169,000 174,000 181,000 199,000 208,000 230,000 245,000
1名/1室 200,000 205,000 211,000 213,000 218,000 224,000 228,000 236,000 247,000 274,000 287,000 318,000 339,000
こども 4名/1室 86,000 90,000 93,000 94,000 95,000 99,000 100,000 105,000 112,000 126,000 135,000 154,000 167,000
3名/1室 86,000 90,000 93,000 94,000 95,000 99,000 100,000 105,000 112,000 126,000 135,000 154,000 167,000

ページのトップへ

 

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.