JAL | JAPAN AIRLINES

JALファーストクラスで行く沖縄の旅<JALプライベートリゾートオクマ>(タクシー送迎)3・4・5日間 旅行代金(1名様)

3日間旅行代金(1名様)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F K I G G
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G K N M F A A A A B B A A A A A B B A A A A A B B A A A A A B
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A A A B B A A A A A C C C C C C C D E E E E E E E F G
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G G G G H H H H H H H J L J H H H H J K K K K K K L L L L L L
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L L L L L L L M M N O O O N M M M L L L L L L J H H H H H G F
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E E E E E E E E E E E E H J G E E E E H J G E E E E

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間
東京 おとな 4名/1室 121,800 122,800 125,800 130,800 134,800 138,800 141,800 144,800
3名/1室 126,800 127,800 130,800 135,800 139,800 143,800 146,800 149,800
2名/1室 133,800 134,800 137,800 143,800 147,800 151,800 154,800 157,800
1名/1室 169,800 170,800 173,800 180,800 186,800 194,800 199,800 202,800
こども 4名/1室 101,800 102,800 105,800 110,800 114,800 118,800 121,800 124,800
3名/1室 101,800 102,800 105,800 110,800 114,800 118,800 121,800 124,800
I期間 J期間 K期間 L期間 M期間 N期間 O期間
東京 おとな 4名/1室 146,800 150,800 153,800 157,800 160,800 164,800 168,800
3名/1室 152,800 156,800 159,800 163,800 166,800 171,800 175,800
2名/1室 160,800 164,800 167,800 171,800 175,800 180,800 184,800
1名/1室 209,800 214,800 220,800 224,800 228,800 234,800 238,800
こども 4名/1室 126,800 130,800 133,800 137,800 140,800 144,800 148,800
3名/1室 126,800 130,800 133,800 137,800 140,800 144,800 148,800

ページのトップへ

4日間旅行代金(1名様)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
H J H G G
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
J L M I E A A A B B B A A A A B B B A A A A B B B A A A A B B
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A A B B B A A A A B C C C C C C D E E E E E E E F G G
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G G G H H H H H H H I K K I H H H I J K K K K K K L L L L L L
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L L L L L L L M N O O O O N M M L L L L L L K I H H H H G G F
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E E E E E E E E E E E G I H G E E E G I H F E E E E

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間
東京 おとな 4名/1室 130,800 131,800 136,800 141,800 149,800 154,800 159,800 162,800
3名/1室 136,800 137,800 142,800 146,800 154,800 159,800 164,800 168,800
2名/1室 144,800 145,800 150,800 155,800 164,800 169,800 174,800 178,800
1名/1室 188,800 189,800 195,800 201,800 214,800 223,800 231,800 237,800
こども 4名/1室 110,800 111,800 116,800 121,800 129,800 134,800 139,800 142,800
3名/1室 110,800 111,800 116,800 121,800 129,800 134,800 139,800 142,800
I期間 J期間 K期間 L期間 M期間 N期間 O期間
東京 おとな 4名/1室 168,800 172,800 176,800 182,800 186,800 191,800 197,800
3名/1室 174,800 178,800 183,800 189,800 194,800 199,800 205,800
2名/1室 184,800 188,800 193,800 199,800 205,800 210,800 216,800
1名/1室 247,800 253,800 262,800 270,800 276,800 281,800 287,800
こども 4名/1室 148,800 152,800 156,800 162,800 166,800 171,800 177,800
3名/1室 148,800 152,800 156,800 162,800 166,800 171,800 177,800

ページのトップへ

5日間旅行代金(1名様)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
H I H G I
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
K L K G D A A B B B B A A A B B B B A A A B B B B A A A B B B
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A B B B B A A A B B B C B B B C D E E E E E E F F G G
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G G H H H H H H H I J J J I H H I I J K K K K K L L L L L L L
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L L L L L L M M N O O O N N M M L L L L L K J I H H H G G F F
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E E E E E E E E E E G H H H F E E G H H G F E E E E

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間
東京 おとな 4名/1室 139,800 140,800 150,800 155,800 164,800 170,800 176,800 181,800
3名/1室 146,800 147,800 156,800 162,800 170,800 177,800 183,800 188,800
2名/1室 155,800 156,800 166,800 172,800 181,800 188,800 194,800 199,800
1名/1室 208,800 209,800 220,800 232,800 241,800 254,800 264,800 272,800
こども 4名/1室 119,800 120,800 130,800 135,800 144,800 150,800 156,800 161,800
3名/1室 119,800 120,800 130,800 135,800 144,800 150,800 156,800 161,800
I期間 J期間 K期間 L期間 M期間 N期間 O期間
東京 おとな 4名/1室 188,800 194,800 200,800 207,800 211,800 219,800 226,800
3名/1室 195,800 202,800 208,800 216,800 221,800 229,800 236,800
2名/1室 206,800 213,800 219,800 227,800 233,800 242,800 249,800
1名/1室 282,800 294,800 305,800 315,800 322,800 331,800 338,800
こども 4名/1室 168,800 174,800 180,800 187,800 191,800 199,800 206,800
3名/1室 168,800 174,800 180,800 187,800 191,800 199,800 206,800

ページのトップへ

 

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.