JAL | JAPAN AIRLINES

JALファーストクラスで行く沖縄の旅<ザ・テラスクラブ アット ブセナ>(タクシー送迎)3・4・5日間 旅行代金(1名様)

3日間旅行代金(1名様)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
P P P P P
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P P P P H A A A B B B A A A A B B B A A A A B B B A A A A B C
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B B B B B C B B B B B D F E D D D D F H G F F F F G H G H
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
J J K L M L L L L L L M M L L L L L M N O O O O P P P O O O O
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P P P O O O O P Q Q Q Q Q P P P P O O O O P P L H H H H H I G
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D D D D E F E D D D D I M M I D D D I M M H C C C D

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間
東京 おとな 4名/1室 126,800 130,800 133,800 135,800 137,800 140,800 142,800 145,800 147,800
3名/1室 141,800 144,800 146,800 150,800 152,800 157,800 159,800 163,800 164,800
2名/1室 157,800 160,800 163,800 166,800 168,800 171,800 173,800 176,800 178,800
1名/1室 200,800 204,800 207,800 214,800 217,800 220,800 222,800 227,800 229,800
J期間 K期間 L期間 M期間 N期間 O期間 P期間 Q期間
東京 おとな 4名/1室 150,800 153,800 156,800 159,800 162,800 164,800 165,800 166,800
3名/1室 169,800 171,800 174,800 177,800 180,800 182,800 186,800 191,800
2名/1室 182,800 184,800 187,800 190,800 193,800 195,800 198,800 202,800
1名/1室 240,800 241,800 242,800 243,800 244,800 245,800 271,800 305,800

ページのトップへ

4日間旅行代金(1名様)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R R R R R
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
R R R K F A A B B B B A A A B B B B A A A B B B B A A A B B C
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B B B B B C C B B B B C E E E D D D F G G G F F F G G G H I
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
J K K L M L K K K L M M M L K K L M N N O O O P Q Q P O O O P
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Q Q P O O O Q S T T T T S Q Q Q P O O O P Q M J G G G H H G F
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
D D D E E E E D D D G J M J G D D G J M J F C C D D

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間
東京 おとな 4名/1室 139,800 144,800 148,800 152,800 156,800 160,800 164,800 168,800 171,800 176,800
3名/1室 161,800 164,800 167,800 174,800 177,800 184,800 189,800 194,800 197,800 201,800
2名/1室 183,800 186,800 190,800 196,800 199,800 204,800 208,800 212,800 215,800 220,800
1名/1室 242,800 245,800 250,800 262,800 266,800 274,800 275,800 286,800 287,800 289,800
K期間 L期間 M期間 N期間 O期間 P期間 Q期間 R期間 S期間 T期間
東京 おとな 4名/1室 180,800 182,800 187,800 191,800 194,800 196,800 197,800 198,800 199,800 201,800
3名/1室 206,800 209,800 213,800 217,800 220,800 222,800 224,800 231,800 232,800 235,800
2名/1室 224,800 227,800 231,800 235,800 238,800 240,800 242,800 245,800 246,800 249,800
1名/1室 298,800 303,800 304,800 305,800 306,800 308,800 316,800 394,800 395,800 398,800

ページのトップへ

5日間旅行代金(1名様)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
S S S S S
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
S S O K G A B C C C B A A B C C C B A A B C C C B A A B C C C
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C C C C D D D C C C D E G G G F F G H I I I I I I I I J K L
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M M N N N N M M N N O O N N M N N O P P Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Q Q Q Q Q Q R S T T T S R R Q Q Q Q Q Q Q P N L I I J J I I H
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F F G G G G G F F I K M M K I F I K M M J H D E E E

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間
東京 おとな 4名/1室 153,800 155,800 159,800 164,800 167,800 171,800 173,800 178,800 183,800 188,800
3名/1室 181,800 183,800 186,800 189,800 193,800 199,800 202,800 208,800 216,800 221,800
2名/1室 209,800 211,800 214,800 218,800 223,800 227,800 230,800 235,800 240,800 245,800
1名/1室 284,800 286,800 289,800 294,800 300,800 313,800 317,800 318,800 326,800 335,800
K期間 L期間 M期間 N期間 O期間 P期間 Q期間 R期間 S期間 T期間
東京 おとな 4名/1室 193,800 197,800 205,800 209,800 212,800 217,800 226,800 228,800 229,800 230,800
3名/1室 226,800 230,800 238,800 243,800 248,800 254,800 260,800 268,800 273,800 277,800
2名/1室 251,800 253,800 262,800 266,800 270,800 276,800 283,800 289,800 291,800 295,800
1名/1室 347,800 349,800 353,800 355,800 376,800 377,800 378,800 421,800 480,800 490,800

ページのトップへ

 

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.