JAL | JAPAN AIRLINES

JMB JALファーストクラスで行く沖縄の旅
<ホテル日航アリビラ>3・4・5日間(タクシー送迎) 旅行代金(1名様)

3日間旅行代金(1名様)

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C C C E E C C C C D H H F C C C C D D C C C C C D D B B B B B
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
F G D B B B B C C B B B B B C C B B B B B C C A A A A A C C
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A A A A C E E B B B B B C C B B B B D G I G G G G H J J L M M
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
M L K H B A A A C F G D A A A A B B A A A A A B B A A A A A B
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
B A A A A C F F E C C C C D D C C C C C D D C C C C C D
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
D C C C C D D F D D D D D G G E E E E G I H F F F F F

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間 L期間 M期間
東京 おとな 4名/1室 109,000 115,000 116,000 121,000 124,000 126,000 131,000 133,000 137,000 151,000 155,000 168,000 181,000
3名/1室 113,000 119,000 121,000 125,000 129,000 131,000 135,000 138,000 142,000 156,000 160,000 173,000 186,000
2名/1室 119,000 125,000 127,000 131,000 135,000 137,000 141,000 144,000 148,000 162,000 166,000 179,000 192,000
1名/1室 154,000 161,000 163,000 167,000 172,000 173,000 177,000 185,000 190,000 216,000 229,000 247,000 265,000
こども 4名/1室 65,000 68,000 70,000 71,000 73,000 74,000 75,000 78,000 79,000 89,000 91,000 100,000 109,000
3名/1室 65,000 68,000 70,000 71,000 73,000 74,000 75,000 78,000 79,000 89,000 91,000 100,000 109,000

ページのトップへ

4日間旅行代金(1名様)

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C C D D D C C C C E H F E C C C D D D C C C C D D D B B B B D
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
G E C B B B C C C B B B B C C C B B B B C C C A A A A B B B
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A A B B D D D B B B B C C C B B B D F H G F F F H I J K L M M
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L K I F B A A B D G E B A A A B B B A A A A B B B A A A A B B
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
B A A A B D E G C C C C D D D C C C C D D D D C C C D D
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
D C C C E F F F E E E E F F F E E E F G H G G G G G H

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間 L期間 M期間
東京 おとな 4名/1室 124,000 128,000 131,000 133,000 139,000 144,000 148,000 155,000 166,000 180,000 194,000 208,000 222,000
3名/1室 130,000 134,000 137,000 139,000 145,000 150,000 154,000 161,000 172,000 187,000 200,000 215,000 229,000
2名/1室 138,000 142,000 145,000 147,000 153,000 158,000 162,000 169,000 180,000 195,000 208,000 223,000 237,000
1名/1室 187,000 190,000 194,000 196,000 202,000 207,000 211,000 220,000 252,000 272,000 298,000 323,000 343,000
こども 4名/1室 78,000 81,000 83,000 85,000 86,000 88,000 91,000 95,000 103,000 112,000 121,000 132,000 142,000
3名/1室 78,000 81,000 83,000 85,000 86,000 88,000 91,000 95,000 103,000 112,000 121,000 132,000 142,000

ページのトップへ

5日間旅行代金(1名様)

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
C D D D D C C E E I F G C C C D D D D C C C D D D C B B B D G
11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E F C B B C C C C B B B C C C C B B B C C C B A A A B B B B
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A A B C C C C B B B C C C C B B C E I H I G F H J J K L M M M
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L K I E B A B C G D F C A A B B B B A A A B B B B A A A B B B
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
B A A B D D G F D C C D D D D C C C D D D D C C C D D D
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
D C C C E E E E D D D F F F F E E F I H I G G G H H I

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間 L期間 M期間
東京 おとな 4名/1室 136,000 139,000 145,000 147,000 155,000 160,000 163,000 171,000 174,000 191,000 214,000 236,000 260,000
3名/1室 144,000 147,000 154,000 156,000 163,000 168,000 171,000 180,000 182,000 199,000 222,000 245,000 268,000
2名/1室 153,000 156,000 163,000 165,000 172,000 178,000 181,000 189,000 192,000 209,000 232,000 255,000 278,000
1名/1室 214,000 216,000 225,000 226,000 234,000 240,000 244,000 252,000 260,000 293,000 341,000 378,000 414,000
こども 4名/1室 90,000 92,000 96,000 98,000 100,000 104,000 107,000 109,000 112,000 124,000 141,000 155,000 172,000
3名/1室 90,000 92,000 96,000 98,000 100,000 104,000 107,000 109,000 112,000 124,000 141,000 155,000 172,000

ページのトップへ

 

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.