JAL | JAPAN AIRLINES

JALファーストクラスで行く沖縄の旅<ホテル日航アリビラ>(タクシー送迎)3・4・5日間 旅行代金(1名様)

3日間旅行代金(1名様)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
G J J H H
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
H K M L F A A A B C B A A A A B C B A A A A B C B A A A A B C
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A A B C B A A A A C D D D D D D E G F F F F F F G F F
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F F F G H G G G G G H K K H G G G H K J I I I I J K K K K K K
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
K K L L L L L L M M M M M M L L K K K K K K K J I I I I I H G
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E E E E F G F E E E E G H H G E E E G H H G E E E E

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間 L期間 M期間
東京 おとな 4名/1室 122,800 125,800 127,800 131,800 135,800 139,800 143,800 150,800 153,800 156,800 160,800 166,800 177,800
3名/1室 127,800 130,800 132,800 136,800 140,800 144,800 148,800 155,800 158,800 161,800 165,800 171,800 182,800
2名/1室 133,800 136,800 138,800 142,800 146,800 150,800 154,800 161,800 164,800 167,800 171,800 177,800 188,800
1名/1室 167,800 170,800 172,800 176,800 189,800 200,800 204,800 214,800 215,800 224,800 231,800 246,800 257,800
こども 4名/1室 102,800 105,800 107,800 111,800 115,800 119,800 123,800 130,800 133,800 136,800 140,800 146,800 157,800
3名/1室 102,800 105,800 107,800 111,800 115,800 119,800 123,800 130,800 133,800 136,800 140,800 146,800 157,800

ページのトップへ

4日間旅行代金(1名様)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
I K J J I
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
K M N J E A A B C C B A A A B C C B A A A B C C B A A A B C C
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A A B C C B A A A C C D D D D D E F G G F F F G G G G F
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F G H H H H G G G I J K J I G G I J K J J J J J K K K K K K K
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L L L L L L M O P P P P P O M L L K K K K K K J J J J J I H G
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E E E F G G F E E E G H I H G E E G H I H G E E F F

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間
東京 おとな 4名/1室 133,800 136,800 139,800 147,800 152,800 156,800 160,800 166,800
3名/1室 140,800 143,800 146,800 154,800 159,800 163,800 167,800 173,800
2名/1室 148,800 151,800 154,800 162,800 167,800 171,800 175,800 181,800
1名/1室 194,800 197,800 201,800 208,800 226,800 239,800 245,800 251,800
こども 4名/1室 113,800 116,800 119,800 127,800 132,800 136,800 140,800 146,800
3名/1室 113,800 116,800 119,800 127,800 132,800 136,800 140,800 146,800
I期間 J期間 K期間 L期間 M期間 N期間 O期間 P期間
東京 おとな 4名/1室 173,800 179,800 187,800 192,800 200,800 202,800 208,800 215,800
3名/1室 180,800 186,800 194,800 199,800 207,800 209,800 215,800 222,800
2名/1室 188,800 194,800 202,800 207,800 215,800 217,800 223,800 230,800
1名/1室 263,800 270,800 287,800 303,800 311,800 313,800 322,800 329,800
こども 4名/1室 153,800 159,800 167,800 172,800 180,800 182,800 188,800 195,800
3名/1室 153,800 159,800 167,800 172,800 180,800 182,800 188,800 195,800

ページのトップへ

5日間旅行代金(1名様)

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
J L K J M
5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Q R N G D A B C C C B A A B C C C B A A B C C C B A A B C C C
6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A B C C C B A A C C D D D D D E E F F F F F F F F F F F
7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
F G G G H G F F H I L L I H F H I K L K J J K L N O O O O O P
8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
P Q Q Q Q S T U V V V V U T R P P O O O O N L K J J J J I G F
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E E E F F F E E E F G H H G F E F G H H G F E E E E

〔単位:円〕

A期間 B期間 C期間 D期間 E期間 F期間 G期間 H期間 I期間 J期間 K期間
東京 おとな 4名/1室 145,800 148,800 151,800 162,800 171,800 179,800 186,800 191,800 198,800 203,800 206,800
3名/1室 153,800 156,800 159,800 170,800 179,800 187,800 194,800 199,800 206,800 211,800 214,800
2名/1室 163,800 166,800 169,800 180,800 189,800 197,800 204,800 209,800 216,800 221,800 224,800
1名/1室 221,800 224,800 228,800 241,800 266,800 286,800 293,800 302,800 315,800 317,800 324,800
こども 4名/1室 125,800 128,800 131,800 142,800 151,800 159,800 166,800 171,800 178,800 183,800 186,800
3名/1室 125,800 128,800 131,800 142,800 151,800 159,800 166,800 171,800 178,800 183,800 186,800
L期間 M期間 N期間 O期間 P期間 Q期間 R期間 S期間 T期間 U期間 V期間
東京 おとな 4名/1室 209,800 210,800 214,800 217,800 220,800 224,800 228,800 231,800 238,800 245,800 252,800
3名/1室 218,800 219,800 222,800 225,800 228,800 232,800 237,800 240,800 247,800 254,800 261,800
2名/1室 228,800 229,800 232,800 235,800 238,800 242,800 247,800 250,800 257,800 264,800 271,800
1名/1室 333,800 335,800 339,800 346,800 356,800 366,800 367,800 379,800 386,800 393,800 400,800
こども 4名/1室 189,800 190,800 194,800 197,800 200,800 204,800 208,800 211,800 218,800 225,800 232,800
3名/1室 189,800 190,800 194,800 197,800 200,800 204,800 208,800 211,800 218,800 225,800 232,800

ページのトップへ

 

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.