- ◆出発日:2日間 2010年2月28日(日)出発
3日間 2010年2月27日(土)・28日(日)出発
(ただし、山形発は2月28日出発の2・3日間の設定はございません。) - ◆出発地:大阪/福岡/沖縄/札幌/女満別/旭川/釧路/帯広/函館/青森/三沢/秋田/山形/小松/南紀白浜/岡山/広島/山口宇部/出雲/徳島/高松/高知/松山/北九州/大分/長崎/熊本/宮崎/鹿児島
- ◆食事:朝食付
- ◆最少催行人員:1名
- ◆申込条件:未就学児童の方は、ライブのご入場はできません。
- ◆設定便:各空港〜羽田空港の便より、ご希望の便をお選びください。
(2月28日ご出発のお客様は12:20までに羽田空港に到着する便のご利用となります。) - ◆旅行代金に含まれるもの
1.往復航空運賃(個人包括旅行割引運賃適用)・料金(羽田・北九州空港ご利用の場合、施設使用料を含む)
2.宿泊費・食事代
3.アリスドームコンサートチケット代(全席指定席)
※コンサートは全席指定となります。座席の指定はできません。

1970年代のミュージックシーンに欠かせない存在「アリス」。谷村新司、堀内孝雄、矢沢透からなる3人組バンドは、1972年のデビューから約10年に渡ってトップを駆け抜け、数々の名曲を生み出してきました。1981年の活動休止後は、それぞれのステージで活躍していましたが、2009年3月に再び集結。活動再開と全国ツアー『ALICE LIVE ALIVE 2009〜I’m home〜』の開催を宣言します。これまでもNHK紅白歌合戦などの参加にあたって、数回の再結成を果たしていますが、本絡的な全国ツアーは結成30周年を記念した2001年以来、8年ぶりです。ファン待望の全国ツアーは、2009年7月24日の札幌厚生年金会館を皮切りに、11月14日の日本武道館ツアーファイナルまでの計40公演。ライブでは「冬の稲妻」「遠くで汽笛を聞きながら」「チャンピオン」など、一時代を築いた名曲を熱唱。全員が還暦を迎えているとは思えないパワフルなステージをファンに披露してくれました。そんな彼らが、今度はさらにビッグな会場、東京ドームでのライブを敢行します!感動の全国ツアーの余韻覚めやらぬなかでの開催決定のニュースからは、3人の「まだまだこれからが本番!」と言わんばかりの熱意と意気込みが伝わってきます。全国ツアーという長い旅を終え、ますます勢いに乗り深みを増したアリスの、2010年1発目のビッグ・コンサートです。





基本代金(お一人様・往復フライト差額追加代金なしの場合)(単位:円) |
| 出発地 | 2日間 | 3日間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 出発 |
2月27日 出発 |
2月28日 出発 |
|||
| 大阪 | おとな | 3名/1室 | 33,800 | 40,800 | 39,800 |
| 2名/1室 | 34,800 | 42,800 | 41,800 | ||
| 1名/1室 | 36,800 | 46,800 | 45,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 33,800 | 40,800 | 39,800 | |
| 福岡 | おとな | 3名/1室 | 39,800 | 46,800 | 46,800 |
| 2名/1室 | 40,800 | 48,800 | 48,800 | ||
| 1名/1室 | 42,800 | 52,800 | 52,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 39,800 | 46,800 | 46,800 | |
| 沖縄 | おとな | 3名/1室 | 47,800 | 57,800 | 55,800 |
| 2名/1室 | 48,800 | 59,800 | 57,800 | ||
| 1名/1室 | 50,800 | 63,800 | 61,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 47,800 | 57,800 | 55,800 | |
| 札幌 | おとな | 3名/1室 | 44,800 | 50,800 | 50,800 |
| 2名/1室 | 45,800 | 52,800 | 52,800 | ||
| 1名/1室 | 50,800 | 57,800 | 57,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 44,800 | 50,800 | 50,800 | |
| 女満別 | おとな | 3名/1室 | 48,800 | 54,800 | 54,800 |
| 2名/1室 | 49,800 | 56,800 | 56,800 | ||
| 1名/1室 | 55,800 | 62,800 | 62,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 48,800 | 54,800 | 54,800 | |
| 旭川 | おとな | 3名/1室 | 48,800 | 54,800 | 54,800 |
| 2名/1室 | 49,800 | 56,800 | 56,800 | ||
| 1名/1室 | 58,800 | 65,800 | 65,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 48,800 | 54,800 | 54,800 | |
| 釧路 | おとな | 3名/1室 | 48,800 | 54,800 | 54,800 |
| 2名/1室 | 49,800 | 56,800 | 56,800 | ||
| 1名/1室 | 58,800 | 65,800 | 65,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 48,800 | 54,800 | 54,800 | |
| 帯広 | おとな | 3名/1室 | 50,800 | 56,800 | 56,800 |
| 2名/1室 | 51,800 | 58,800 | 58,800 | ||
| 1名/1室 | 58,800 | 65,800 | 65,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 50,800 | 56,800 | 56,800 | |
| 函館 | おとな | 3名/1室 | 44,800 | 50,800 | 50,800 |
| 2名/1室 | 45,800 | 52,800 | 52,800 | ||
| 1名/1室 | 50,800 | 57,800 | 57,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 44,800 | 50,800 | 50,800 | |
| 青森 | おとな | 3名/1室 | 35,800 | 44,800 | 42,800 |
| 2名/1室 | 36,800 | 46,800 | 44,800 | ||
| 1名/1室 | 38,800 | 50,800 | 48,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 35,800 | 42,800 | 42,800 | |
| 三沢 | おとな | 3名/1室 | 35,800 | 44,800 | 42,800 |
| 2名/1室 | 36,800 | 46,800 | 44,800 | ||
| 1名/1室 | 38,800 | 50,800 | 48,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 35,800 | 44,800 | 42,800 | |
| 秋田 | おとな | 3名/1室 | 32,800 | 40,800 | 38,800 |
| 2名/1室 | 33,800 | 42,800 | 40,800 | ||
| 1名/1室 | 35,800 | 46,800 | 44,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 32,800 | 40,800 | 38,800 | |
| 山形 | おとな | 3名/1室 | − | 33,800 | − |
| 2名/1室 | − | 35,800 | − | ||
| 1名/1室 | − | 39,800 | − | ||
| こども | 3名/1室 | − | 33,800 | − | |
| 小松 | おとな | 3名/1室 | 30,800 | 39,800 | 37,800 |
| 2名/1室 | 31,800 | 41,800 | 39,800 | ||
| 1名/1室 | 33,800 | 45,800 | 43,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 30,800 | 39,800 | 37,800 | |
| 南紀白浜 | おとな | 3名/1室 | 37,800 | 43,800 | 43,800 |
| 2名/1室 | 38,800 | 45,800 | 45,800 | ||
| 1名/1室 | 40,800 | 49,800 | 49,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 37,800 | 43,800 | 43,800 | |
| 出発地 | 2日間 | 3日間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月28日 出発 |
2月27日 出発 |
2月28日 出発 |
|||
| 岡山 | おとな | 3名/1室 | 33,800 | 38,800 | 38,800 |
| 2名/1室 | 34,800 | 40,800 | 40,800 | ||
| 1名/1室 | 36,800 | 44,800 | 44,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 33,800 | 38,800 | 38,800 | |
| 広島 | おとな | 3名/1室 | 35,800 | 42,800 | 42,800 |
| 2名/1室 | 36,800 | 44,800 | 44,800 | ||
| 1名/1室 | 38,800 | 48,800 | 48,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 35,800 | 42,800 | 42,800 | |
| 山口宇部 | おとな | 3名/1室 | 37,800 | 43,800 | 43,800 |
| 2名/1室 | 38,800 | 45,800 | 45,800 | ||
| 1名/1室 | 40,800 | 49,800 | 49,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 37,800 | 43,800 | 43,800 | |
| 出雲 | おとな | 3名/1室 | 39,800 | 51,800 | 47,800 |
| 2名/1室 | 40,800 | 53,800 | 49,800 | ||
| 1名/1室 | 42,800 | 57,800 | 53,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 39,800 | 51,800 | 47,800 | |
| 徳島 | おとな | 3名/1室 | 38,800 | 44,800 | 43,800 |
| 2名/1室 | 39,800 | 46,800 | 45,800 | ||
| 1名/1室 | 41,800 | 50,800 | 49,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 38,800 | 44,800 | 43,800 | |
| 高松 | おとな | 3名/1室 | 37,800 | 43,800 | 43,800 |
| 2名/1室 | 38,800 | 45,800 | 45,800 | ||
| 1名/1室 | 40,800 | 49,800 | 49,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 37,800 | 43,800 | 43,800 | |
| 高知 | おとな | 3名/1室 | 39,800 | 46,800 | 44,800 |
| 2名/1室 | 40,800 | 48,800 | 46,800 | ||
| 1名/1室 | 42,800 | 52,800 | 50,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 39,800 | 46,800 | 44,800 | |
| 松山 | おとな | 3名/1室 | 39,800 | 43,800 | 43,800 |
| 2名/1室 | 40,800 | 45,800 | 45,800 | ||
| 1名/1室 | 42,800 | 49,800 | 49,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 39,800 | 43,800 | 43,800 | |
| 北九州 | おとな | 3名/1室 | 38,800 | 44,800 | 44,800 |
| 2名/1室 | 39,800 | 46,800 | 46,800 | ||
| 1名/1室 | 41,800 | 50,800 | 50,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 38,800 | 44,800 | 44,800 | |
| 大分 | おとな | 3名/1室 | 46,800 | 52,800 | 52,800 |
| 2名/1室 | 47,800 | 54,800 | 54,800 | ||
| 1名/1室 | 49,800 | 58,800 | 58,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 46,800 | 52,800 | 52,800 | |
| 長崎 | おとな | 3名/1室 | 43,800 | 47,800 | 47,800 |
| 2名/1室 | 44,800 | 49,800 | 49,800 | ||
| 1名/1室 | 46,800 | 53,800 | 53,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 43,800 | 47,800 | 47,800 | |
| 熊本 | おとな | 3名/1室 | 43,800 | 47,800 | 47,800 |
| 2名/1室 | 44,800 | 49,800 | 49,800 | ||
| 1名/1室 | 46,800 | 53,800 | 53,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 43,800 | 47,800 | 47,800 | |
| 宮崎 | おとな | 3名/1室 | 44,800 | 47,800 | 47,800 |
| 2名/1室 | 45,800 | 49,800 | 49,800 | ||
| 1名/1室 | 47,800 | 53,800 | 53,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 44,800 | 47,800 | 47,800 | |
| 鹿児島 | おとな | 3名/1室 | 43,800 | 47,800 | 47,800 |
| 2名/1室 | 44,800 | 49,800 | 49,800 | ||
| 1名/1室 | 46,800 | 53,800 | 53,800 | ||
| こども | 3名/1室 | 43,800 | 47,800 | 47,800 | |
フライト差額(お一人さま)(単位:円) |
| 出発地 | 往路搭乗日 | 復路搭乗日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 便名 | 全期間 | 便名 | 全期間 | |||
| 土曜 | 日曜 | 月曜 | 火曜 | |||
| 大阪 | 全便 | 差額なし | JL125〜139、 JL183〜187、 JL169 |
+1,000 | ||
| 上記以外の便 | 差額なし | |||||
| 福岡 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 沖縄 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 札幌 | JL502 | +2,000 | 差額なし | 全便 | 差額なし | |
| 上記以外の便 | 差額なし | |||||
| 女満別 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 旭川 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 釧路 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 帯広 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 函館 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 青森 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 三沢 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 秋田 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 山形 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 小松 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 南紀白浜 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 岡山 | JL1682・84・88 | +1,500 | 全便 | 差額なし | ||
| 上記以外の便 | 差額なし | |||||
| 広島 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 山口宇部 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 出雲 | JL1666 | -500 | JL1667 | -500 | ||
| 上記以外の便 | 差額なし | 上記以外の便 | 差額なし | |||
| 徳島 | JL1430・32 | +3,000 | +2,000 | JL1439 | +2,000 | |
| JL1443 | +3,000 | |||||
| 上記以外の便 | 差額なし | 上記以外の便 | 差額なし | |||
| 高松 | JL1406 | -2,000 | JL1415 | +1,000 | ||
| 上記以外の便 | 差額なし | 上記以外の便 | 差額なし | |||
| 高知 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 松山 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 北九州 | JL370 | +1,000 | 全便 | 差額なし | ||
| 上記以外の便 | 差額なし | |||||
| 大分 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 長崎 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 熊本 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 宮崎 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
| 鹿児島 | 全便 | 差額なし | 全便 | 差額なし | ||
- ※往路福岡空港便、大分空港便をご利用のお客さまは、復路北九州空港便もご利用いただけます。
- ※往路長崎空港便、大分空港便をご利用のお客さまは、復路福岡空港便もご利用いただけます。
ホテル差額(単位:円) |
| ホテル名 | 2月28日 3月1日 |
2月27日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 赤坂陽光ホテル | おとな | 3名/1室 | 基本料金 | 基本料金 |
| 2名/1室 | 基本料金 | 基本料金 | ||
| 1名/1室 | 基本料金 | 基本料金 | ||
| こども | 3名/1室 | 基本料金 | 基本料金 | |
| ホテルモントレ赤坂 | おとな | 2名/1室 | +1,000 | +1,500 |
| 1名/1室 | +3,000 | +3,000 | ||
| レム秋葉原 | おとな | 2名/1室 | +2,000 | +2,000 |
| 1名/1室 | +4,500 | +4,500 | ||
| ホテルユニゾ浅草 | おとな | 3名/1室 | 差額なし | 差額なし |
| 2名/1室 | 差額なし | 差額なし | ||
| 1名/1室 | 差額なし | 差額なし | ||
| こども | 3名/1室 | 差額なし | 差額なし | |
| 浅草ビュ−ホテル | おとな | 3名/1室 | +2,500 | +3,000 |
| 2名/1室 | +2,500 | +3,000 | ||
| 1名/1室 | +3,000 | +3,500 | ||
| こども | 3名/1室 | +2,500 | +3,000 | |
| ホテルグランドシティ | おとな | 2名/1室 | 差額なし | 差額なし |
| 1名/1室 | 差額なし | 差額なし | ||
| ダイワロイネットホテル 東京大崎 | おとな | 2名/1室 | +1,000 | +1,000 |
| 1名/1室 | +3,000 | +3,000 | ||
| ア−トホテルズ大森 | おとな | 3名/1室 | +500 | +500 |
| 2名/1室 | +500 | +500 | ||
| 1名/1室 | +1,500 | +1,500 | ||
| こども | 3名/1室 | +500 | +500 | |
| ホテルマイステイズ御茶ノ水 | おとな | 2名/1室 | +1,500 | +1,500 |
| 1名/1室 | +1,500 | +1,500 | ||
| ホテルモントレ銀座 | おとな | 2名/1室 | +1,500 | +3,500 |
| 1名/1室 | +5,000 | +5,000 | ||
| ホテルモントレ ラ・スールギンザ | おとな | 3名/1室 | 差額なし | 差額なし |
| 2名/1室 | +1,500 | +3,500 | ||
| 1名/1室 | +5,000 | +5,000 | ||
| こども | 3名/1室 | 差額なし | 差額なし | |
| 東武ホテルレバント東京 | おとな | 3名/1室 | +1,000 | +1,000 |
| 2名/1室 | +1,000 | +1,000 | ||
| 1名/1室 | +2,000 | +2,000 | ||
| こども | 3名/1室 | +1,000 | +1,000 | |
| ホテルグランドパレス | おとな | 3名/1室 | +4,000 | +4,000 |
| 2名/1室 | +4,000 | +4,000 | ||
| 1名/1室 | +6,000 | +6,000 | ||
| こども | 3名/1室 | +4,000 | +4,000 | |
| ホテル名 | 2月28日 3月1日 |
2月27日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高輪東武ホテル | おとな | 2名/1室 | 差額なし | 差額なし |
| 1名/1室 | +1,000 | +1,000 | ||
| ホテルサンルート 品川シーサイド | おとな | 2名/1室 | +1,000 | +1,000 |
| 1名/1室 | +2,000 | +2,000 | ||
| 新橋愛宕山 東急イン(南館) | おとな | 2名/1室 | +500 | +500 |
| 1名/1室 | +2,500 | +2,500 | ||
| 新橋愛宕山 東急イン(新館) | おとな | 2名/1室 | +1,500 | +1,500 |
| 1名/1室 | +3,500 | +3,500 | ||
| 東京グリーンホテル後楽園 | おとな | 3名/1室 | +1,000 | +1,000 |
| 2名/1室 | +1,000 | +1,000 | ||
| 1名/1室 | +1,000 | +1,000 | ||
| こども | 3名/1室 | +1,000 | +1,000 | |
| 水道橋グランドホテル | おとな | 2名/1室 | +1,000 | +1,000 |
| 1名/1室 | +1,000 | +1,000 | ||
| 庭のホテル東京 | おとな | 2名/1室 | +4,000 | +4,000 |
| 1名/1室 | +6,000 | +6,000 | ||
| セレスティンホテル | おとな | 2名/1室 | +2,000 | +3,000 |
| 1名/1室 | +4,000 | +5,000 | ||
| 羽田エクセルホテル東急 | おとな | 3名/1室 | +3,000 | +3,000 |
| 2名/1室 | +3,000 | +3,000 | ||
| 1名/1室 | +6,000 | +6,000 | ||
| こども | 3名/1室 | +3,000 | +3,000 | |
| ア−トホテルズ浜松町 | おとな | 3名/1室 | +1,500 | +1,500 |
| 2名/1室 | +1,500 | +1,500 | ||
| 1名/1室 | +4,000 | +4,000 | ||
| こども | 3名/1室 | +1,500 | +1,500 | |
| レム日比谷 | おとな | 2名/1室 | +2,000 | +2,000 |
| 1名/1室 | +4,500 | +4,500 | ||
| ホテルJALシティ四谷・東京 | おとな | 2名/1室 | +2,500 | +2,500 |
| 1名/1室 | +2,500 | +2,500 | ||
| 第一ホテル両国 | おとな | 3名/1室 | +2,000 | +3,500 |
| 2名/1室 | +2,000 | +3,500 | ||
| 1名/1室 | +2,500 | +3,500 | ||
| こども | 3名/1室 | +2,000 | +3,500 | |
| 東京(日本橋・箱崎)/ ロイヤルパ−クホテル | おとな | 3名/1室 | +2,000 | +2,000 |
| 2名/1室 | +2,000 | +2,000 | ||
| 1名/1室 | +7,000 | +7,000 | ||
| こども | 3名/1室 | +2,000 | +2,000 | |
| 丸ノ内ホテル | おとな | 2名/1室 | +8,000 | +8,000 |
| 1名/1室 | +11,000 | +11,000 | ||




