
東京(羽田) → 大阪(伊丹)線
| 便名 | 出発 | 到着 | 運賃額(円) |
|---|---|---|---|
| JAL 101 | 6:30 | 7:35 | 土:11,000 日:10,000 |
| JAL 103 | 7:30 | 8:35 | 土:12,500 日:10,000 |
| JAL 107 | 8:30 | 9:35 | 土:13,500 日:10,000 |
| JAL 111 | 9:30 | 10:35 | 土:14,000 日:10,000 |
| JAL 113 | 10:30 | 11:35 | 土:13,500 日:10,000 |
| JAL 115 | 11:30 | 12:35 | 土日:10,000 |
| JAL 117 | 12:30 | 13:35 | 土日:10,000 |
| JAL 119 | 13:30 | 14:35 | 土日:10,000 |
| JAL 121 | 14:30 | 15:35 | 土日:10,000 |
| JAL 125 | 15:30 | 16:35 | 土日:10,000 |
| JAL 127 | 16:30 | 17:35 | 土:10,000 日:13,500 |
| JAL 131 | 17:30 | 18:35 | 土:10,000 日:14,000 |
| JAL 133 | 18:30 | 19:35 | 土:10,000 日:14,000 |
| JAL 137(*1) | 19:00 | 20:10 | 土:10,000 日:14,000 |
| JAL 139(*1) | 19:25 | 20:35 | 土:10,000 日:14,000 |
(*1)10月1日〜26日5分遅着
(*2)10月1日〜26日5分早着
(*3)10月1日〜26日5分遅発(到着は同時刻)
大阪(伊丹) → 東京(羽田)線
| 便名 | 出発 | 到着 | 運賃額(円) |
|---|---|---|---|
| JAL 102 | 7:10 | 8:15 | 土日:10,000 |
| JAL 104 | 7:30 | 8:35 | 土日:10,000 |
| JAL 106(*2) | 8:30 | 9:40 | 土:14,000 日:10,000 |
| JAL 110(*2) | 9:30 | 10:40 | 土:13,500 日:10,000 |
| JAL 112(*2) | 10:30 | 11:40 | 土:13,500 日:10,000 |
| JAL 114(*2) | 11:30 | 12:40 | 土:13,000 日:10,000 |
| JAL 116(*2) | 12:30 | 13:40 | 土日:10,000 |
| JAL 118(*2) | 13:30 | 14:40 | 土日:10,000 |
| JAL 120(*2) | 14:30 | 15:40 | 土日:10,000 |
| JAL 124(*2) | 15:30 | 16:40 | 土日:10,000 |
| JAL 126(*2) | 16:30 | 17:40 | 土:10,000 日:13,500 |
| JAL 128(*3) | 17:20 | 18:30 | 土:10,000 日:14,000 |
| JAL 130(*2) | 18:30 | 19:40 | 土:10,000 日:14,000 |
| JAL 134(*2) | 19:30 | 20:40 | 土:10,000 日:14,000 |
| JAL 138(*3) | 20:20 | 21:30 | 土:10,000 日:14,000 |

大阪(伊丹) → 福岡線
| 便名 | 出発 | 到着 | 運賃額(円) |
|---|---|---|---|
| JAL 2051 | 7:10 | 8:20 | 土:13,000 日:10,000 |
| JAL 2053 | 11:10 | 12:20 | 土:12,500 日:10,000 |
| JAL 2055* | 14:05 | 15:15 | 土日:10,000 |
| JAL 2057 | 18:50 | 20:00 | 土:10,000 日:13,000 |
| JAL 2061 | 20:15 | 21:25 | 土:10,000 日:13,000 |
(*)10月1日〜26日5分遅発
福岡 → 大阪(伊丹)線
| 便名 | 出発 | 到着 | 運賃額(円) |
|---|---|---|---|
| JAL 2050 | 7:05 | 8:15 | 土:12,500 日:10,000 |
| JAL 2052 | 8:40 | 9:50 | 土日:10,000 |
| JAL 2054* | 12:25 | 13:35 | 土日:10,000 |
| JAL 2056* | 15:45 | 16:55 | 土:10,000 日:12,500 |
| JAL 2060 | 19:25 | 20:35 | 土日:13,000 |
- ※記載されている運賃とは別に、羽田空港、中部空港、北九州空港発着便をご利用の場合、空港ビル会社に代わって「旅客施設使用料」を申し受けます。また、運賃額は予告なしに変更になる場合がございます。詳しくは 航空券ご購入後(発券後)の取り扱いについて をご確認ください。
- ※販売座席数には限りがございます。また、便によっては設定がない場合がございます。







