oneworld

  • Japan
使い方
  • ホーム

  • 国内線(航空券、予約、ホテル、レンタカー)

  • 国内ツアー(国内旅行)

  • 国際線(航空券、予約、海外、ホテル、レンタカー)

  • 海外ツアー(海外旅行)

  • JALマイレージバンク(マイレージ、マイル、無料航空券、FFP、特典、引換)

  • JALカード

[ ここから本文です ]

  • ツイートする
  • Facebookでシェア
  • mixiチェック
  • はてなブックマーク
  • 予約変更可
  • 予約期限当日
  • お帰り確約
  • QuiC タッチ&ゴー

特別乗継割引 運賃規則へ戻る

2013年4月1日〜8月1日、8月17日〜9月30日ご搭乗分
2013年4月30日更新

  • ※表示される運賃は当該区間の直行便の運航がある場合に有効です。
  • ※掲載されている運賃は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
  • ※記載されている運賃とは別に、羽田空港、中部国際空港、北九州空港発着便をご利用の場合、空港ビル会社に代わって「旅客施設使用料」を申し受けます。

2013年4月現在の情報です。

単位:円 この表の見方

区間 経由地1 経由地2 設定会社 4月1日〜7月4日
9月1日〜9月30日
7月5日〜8月1日
8月17日〜8月31日
区間1 区間2 区間3 大人 小児 身体障がい者割引 大人 小児 身体障がい者割引
税込運賃 税込運賃 税込運賃 税込運賃 税込運賃 税込運賃
東京(羽田)⇔宮古 東京(羽田)発 沖縄(那覇)   JAL/JTA JTA/RAC   55,500 27,750 35,500 57,700 28,850 35,500
宮古発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JAL/JTA   55,500 27,750 35,500 57,700 28,850 35,500
東京(羽田)⇔石垣 東京(羽田)発 沖縄(那覇)   JAL/JTA JTA/RAC   59,300 29,650 37,950 61,500 30,750 37,950
石垣発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JAL/JTA   59,300 29,650 37,950 61,500 30,750 37,950
大阪(伊丹)⇔女満別 大阪(伊丹)発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,500 22,750 27,850
札幌(新千歳)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,500 22,750 27,850
女満別発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,500 22,750 27,850
札幌(新千歳)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,500 22,750 27,850
大阪(関西)⇔女満別 大阪(関西)発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,500 22,750 27,850
札幌(新千歳)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,500 22,750 27,850
女満別発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,500 22,750 27,850
札幌(新千歳)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,500 22,750 27,850
大阪(伊丹)⇔旭川 大阪(伊丹)発 東京(羽田)   JAL JAL   40,900 20,450 26,200 42,800 21,400 26,200
旭川発 東京(羽田)   JAL JAL   40,900 20,450 26,200 42,800 21,400 26,200
大阪(関西)⇔旭川 大阪(関西)発 東京(羽田)   JAL JAL   40,900 20,450 26,200 42,800 21,400 26,200
旭川発 東京(羽田)   JAL JAL   40,900 20,450 26,200 42,800 21,400 26,200
大阪(伊丹)⇔釧路 大阪(伊丹)発 東京(羽田)   JAL JAL   41,400 20,700 26,500 43,600 21,800 26,500
釧路発 東京(羽田)   JAL JAL   41,400 20,700 26,500 43,600 21,800 26,500
大阪(関西)⇔釧路 大阪(関西)発 東京(羽田)   JAL JAL   41,400 20,700 26,500 43,600 21,800 26,500
釧路発 東京(羽田)   JAL JAL   41,400 20,700 26,500 43,600 21,800 26,500
大阪(伊丹)⇔帯広 大阪(伊丹)発 東京(羽田)   JAL JAL   40,900 20,450 26,200 43,100 21,550 26,200
帯広発 東京(羽田)   JAL JAL   40,900 20,450 26,200 43,100 21,550 26,200
大阪(関西)⇔帯広 大阪(関西)発 東京(羽田)   JAL JAL   40,900 20,450 26,200 43,100 21,550 26,200
帯広発 東京(羽田)   JAL JAL   40,900 20,450 26,200 43,100 21,550 26,200
大阪(伊丹)⇔函館 大阪(伊丹)発 東京(羽田)   JAL JAL   41,300 20,650 26,450 44,000 22,000 26,450
函館発 東京(羽田)   JAL JAL   41,300 20,650 26,450 44,000 22,000 26,450
大阪(伊丹)⇔三沢 大阪(伊丹)発 東京(羽田)   JAL JAL   37,800 18,900 24,200 40,000 20,000 24,200
三沢発 東京(羽田)   JAL JAL   37,800 18,900 24,200 40,000 20,000 24,200
大阪(関西)⇔三沢 大阪(関西)発 東京(羽田)   JAL JAL   37,800 18,900 24,200 40,000 20,000 24,200
三沢発 東京(羽田)   JAL JAL   37,800 18,900 24,200 40,000 20,000 24,200
大阪(伊丹)⇔隠岐 大阪(伊丹)発 出雲   JAC JAC   20,500 10,250 13,100 20,500 10,250 13,100
隠岐発 出雲   JAC JAC   20,500 10,250 13,100 20,500 10,250 13,100
大阪(伊丹)⇔種子島 大阪(伊丹)発 鹿児島   JAC JAC   32,600 16,300 20,850 32,600 16,300 20,850
種子島発 鹿児島   JAC JAC   32,600 16,300 20,850 32,600 16,300 20,850
大阪(伊丹)⇔宮古 大阪(伊丹)発 沖縄(那覇)   JAL JTA/RAC   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
宮古発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JAL   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
大阪(関西)⇔宮古 大阪(関西)発 沖縄(那覇)   JAL/JTA JTA/RAC   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
宮古発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JAL/JTA   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
大阪(伊丹)⇔石垣 大阪(伊丹)発 沖縄(那覇)   JAL JTA/RAC   48,400 24,200 31,000 50,600 25,300 31,000
石垣発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JAL   48,400 24,200 31,000 50,600 25,300 31,000
大阪(関西)⇔石垣 大阪(関西)発 沖縄(那覇)   JAL/JTA JTA/RAC   48,400 24,200 31,000 50,600 25,300 31,000
石垣発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JAL/JTA   48,400 24,200 31,000 50,600 25,300 31,000
名古屋(中部)⇔女満別 名古屋(中部)発 札幌(新千歳)   JAL JAL   39,800 19,900 25,450 41,600 20,800 25,450
女満別発 札幌(新千歳)   JAL JAL   39,800 19,900 25,450 41,600 20,800 25,450
名古屋(中部)⇔宮古 名古屋(中部)発 沖縄(那覇)   JTA JTA/RAC   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
宮古発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JTA   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
名古屋(中部)⇔石垣 名古屋(中部)発 沖縄(那覇)   JTA JTA/RAC   45,200 22,600 28,950 48,000 24,000 28,950
石垣発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JTA   45,200 22,600 28,950 48,000 24,000 28,950
札幌(新千歳)⇔小松 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   33,500 16,750 21,450 36,000 18,000 21,450
小松発 東京(羽田)   JAL JAL   33,500 16,750 21,450 36,000 18,000 21,450
札幌(新千歳)⇔南紀白浜 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   35,000 17,500 22,400 37,000 18,500 22,400
南紀白浜発 東京(羽田)   JAL JAL   35,000 17,500 22,400 37,000 18,500 22,400
札幌(新千歳)⇔岡山 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   35,000 17,500 22,400 37,000 18,500 22,400
岡山発 東京(羽田)   JAL JAL   35,000 17,500 22,400 37,000 18,500 22,400
札幌(新千歳)⇔広島 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   36,000 18,000 23,050 38,000 19,000 23,050
広島発 東京(羽田)   JAL JAL   36,000 18,000 23,050 38,000 19,000 23,050
札幌(新千歳)⇔山口宇部 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 43,000 21,500 26,900
山口宇部発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 43,000 21,500 26,900
札幌(新千歳)⇔出雲 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   37,400 18,700 23,950 40,000 20,000 23,950
出雲発 東京(羽田)   JAL JAL   37,400 18,700 23,950 40,000 20,000 23,950
札幌(新千歳)⇔徳島 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,000 20,500 24,950
徳島発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,000 20,500 24,950
札幌(新千歳)⇔高松 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   39,900 19,950 25,550 42,000 21,000 25,550
高松発 東京(羽田)   JAL JAL   39,900 19,950 25,550 42,000 21,000 25,550
札幌(新千歳)⇔高知 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   41,400 20,700 26,500 44,000 22,000 26,500
高知発 東京(羽田)   JAL JAL   41,400 20,700 26,500 44,000 22,000 26,500
札幌(新千歳)⇔松山 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   43,700 21,850 27,950 46,000 23,000 27,950
松山発 東京(羽田)   JAL JAL   43,700 21,850 27,950 46,000 23,000 27,950
札幌(新千歳)⇔北九州 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
北九州発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
札幌(新千歳)⇔大分 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
大分発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
札幌(新千歳)⇔長崎 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
長崎発 東京(羽田)   JAL JAL   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
札幌(新千歳)⇔熊本 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
熊本発 東京(羽田)   JAL JAL   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
札幌(新千歳)⇔宮崎 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
宮崎発 東京(羽田)   JAL JAL   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
札幌(新千歳)⇔鹿児島 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL   49,000 24,500 31,350 52,000 26,000 31,350
鹿児島発 東京(羽田)   JAL JAL   49,000 24,500 31,350 52,000 26,000 31,350
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JAL/JTA   51,200 25,600 32,750 54,000 27,000 32,750
大阪(関西)   JAL JAL/JTA   51,200 25,600 32,750 54,000 27,000 32,750
名古屋(中部)   JAL JTA   51,200 25,600 32,750 54,000 27,000 32,750
福岡   JAL JTA   51,200 25,600 32,750 54,000 27,000 32,750
沖縄(那覇)発 東京(羽田)   JAL/JTA JAL   51,200 25,600 32,750 54,000 27,000 32,750
大阪(関西)   JAL/JTA JAL   51,200 25,600 32,750 54,000 27,000 32,750
名古屋(中部)   JTA JAL   51,200 25,600 32,750 54,000 27,000 32,750
福岡   JTA JAL   51,200 25,600 32,750 54,000 27,000 32,750
札幌(新千歳)⇔石垣 札幌(新千歳)発 東京(羽田)   JAL JTA   65,200 32,600 41,750 68,100
*2
34,050
*2
41,750
*2
石垣発 東京(羽田)   JTA JAL   65,200 32,600 41,750 68,100 34,050 41,750
福岡⇔女満別 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
札幌(新千歳)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
女満別発 東京(羽田)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
札幌(新千歳)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
福岡⇔旭川 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
旭川発 東京(羽田)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
福岡⇔釧路 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
釧路発 東京(羽田)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
福岡⇔帯広 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
帯広発 東京(羽田)   JAL JAL   52,100 26,050 33,350 55,000 27,500 33,350
福岡⇔函館 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   51,100 25,550 32,700 54,000 27,000 32,700
函館発 東京(羽田)   JAL JAL   51,100 25,550 32,700 54,000 27,000 32,700
福岡⇔青森 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   43,900 21,950 28,100 46,000 23,000 28,100
大阪(伊丹)   JAL JAL   43,900 21,950 28,100 46,000 23,000 28,100
青森発 東京(羽田)   JAL JAL   43,900 21,950 28,100 46,000 23,000 28,100
大阪(伊丹)   JAL JAL   43,900 21,950 28,100 46,000 23,000 28,100
福岡⇔三沢 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   43,400 21,700 27,800 45,500 22,750 27,800
大阪(伊丹)   JAL JAL   43,400 21,700 27,800 45,500 22,750 27,800
三沢発 東京(羽田)   JAL JAL   43,400 21,700 27,800 45,500 22,750 27,800
大阪(伊丹)   JAL JAL   43,400 21,700 27,800 45,500 22,750 27,800
福岡⇔花巻 福岡発 大阪(伊丹)   JAL JAL   42,400 21,200 27,150 44,500 22,250 27,150
花巻発 大阪(伊丹)   JAL JAL   42,400 21,200 27,150 44,500 22,250 27,150
福岡⇔秋田 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   42,300 21,150 27,050 45,000 22,500 27,050
大阪(伊丹)   JAL JAL   42,300
*1
21,150
*1
27,050
*1
45,000 22,500 27,050
秋田発 東京(羽田)   JAL JAL   42,300 21,150 27,050 45,000 22,500 27,050
大阪(伊丹)   JAL JAL   42,300 21,150 27,050 45,000 22,500 27,050
福岡⇔山形 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 42,000 21,000 24,950
大阪(伊丹)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 42,000 21,000 24,950
山形発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 42,000 21,000 24,950
大阪(伊丹)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 42,000 21,000 24,950
福岡⇔新潟 福岡発 大阪(伊丹)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 38,700 19,350 23,700
新潟発 大阪(伊丹)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 38,700 19,350 23,700
福岡⇔小松 福岡発 東京(羽田)   JAL JAL   36,800 18,400 23,550 39,000 19,500 23,550
小松発 東京(羽田)   JAL JAL   36,800 18,400 23,550 39,000 19,500 23,550
福岡⇔宮古 福岡発 沖縄(那覇)   JTA JTA/RAC   38,000 19,000 24,300 40,000 20,000 24,300
宮古発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JTA   38,000 19,000 24,300 40,000 20,000 24,300
福岡⇔石垣 福岡発 沖縄(那覇)   JTA JTA/RAC   38,700 19,350 24,750 40,500 20,250 24,750
石垣発 沖縄(那覇)   JTA/RAC JTA   38,700 19,350 24,750 40,500 20,250 24,750
女満別⇔仙台 女満別発 札幌(新千歳)   JAL JAL   30,500 15,250 19,500 33,000 16,500 19,500
仙台発 札幌(新千歳)   JAL JAL   30,500 15,250 19,500 33,000 16,500 19,500
女満別⇔新潟 女満別発 札幌(新千歳)   JAL JAL   32,000 16,000 20,500 34,000 17,000 20,500
新潟発 札幌(新千歳)   JAL JAL   32,000 16,000 20,500 34,000 17,000 20,500
女満別⇔小松 女満別発 東京(羽田)   JAL JAL   41,200 20,600 26,350 44,000 22,000 26,350
小松発 東京(羽田)   JAL JAL   41,200 20,600 26,350 44,000 22,000 26,350
女満別←南紀白浜 南紀白浜発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
女満別⇔岡山 女満別発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
岡山発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
女満別⇔広島 女満別発 東京(羽田)   JAL JAL   47,700 23,850 30,550 50,900 25,450 30,550
札幌(新千歳)   JAL JAL   47,700 23,850 30,550 50,900 25,450 30,550
広島発 東京(羽田)   JAL JAL   47,700 23,850 30,550 50,900 25,450 30,550
札幌(新千歳)   JAL JAL   47,700 23,850 30,550 50,900 25,450 30,550
女満別⇔出雲 女満別発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 46,000 23,000 27,850
出雲発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 46,000 23,000 27,850
女満別⇔松山 女満別発 東京(羽田)   JAL JAL   49,500 24,750 31,700 52,800 26,400 31,700
松山発 東京(羽田)   JAL JAL   49,500 24,750 31,700 52,800 26,400 31,700
女満別⇔石垣 女満別発 東京(羽田)   JAL JTA   71,800 35,900 45,950 75,100
*2
37,550
*2
45,950
*2
石垣発 東京(羽田)   JTA JAL   71,800 35,900 45,950 75,100 37,550 45,950
旭川⇔小松 旭川発 東京(羽田)   JAL JAL   39,600 19,800 25,350 44,000 22,000 25,350
小松発 東京(羽田)   JAL JAL   39,600 19,800 25,350 44,000 22,000 25,350
旭川⇔南紀白浜 旭川発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
南紀白浜発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
旭川⇔岡山 旭川発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
岡山発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
旭川⇔出雲 旭川発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 46,000 23,000 27,850
大阪(伊丹)*3   JAL JAC   - - - 46,000 23,000 27,850
出雲発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 46,000 23,000 27,850
大阪(伊丹)   JAC JAL   - - - - - -
旭川⇔松山 旭川発 東京(羽田)   JAL JAL   49,500 24,750 31,700 52,800 26,400 31,700
大阪(伊丹)*3   JAL JAL   - - - 52,800 26,400 31,700
松山発 東京(羽田)   JAL JAL   49,500 24,750 31,700 52,800 26,400 31,700
大阪(伊丹)   JAL JAL   - - - - - -
旭川⇔石垣 旭川発 東京(羽田)   JAL JTA   69,900 34,950 44,750 73,200
*2
36,600
*2
44,750
*2
石垣発 東京(羽田)   JTA JAL   69,900 34,950 44,750 73,200 36,600 44,750
釧路⇔小松 釧路発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,200 20,600 24,950
小松発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,200 20,600 24,950
釧路⇔南紀白浜 釧路発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
南紀白浜発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
釧路⇔岡山 釧路発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
岡山発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
釧路⇔広島 釧路発 東京(羽田)   JAL JAL   47,700 23,850 30,550 50,900 25,450 30,550
広島発 東京(羽田)   JAL JAL   47,700 23,850 30,550 50,900 25,450 30,550
釧路⇔出雲 釧路発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 46,000 23,000 27,850
出雲発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 46,000 23,000 27,850
釧路⇔松山 釧路発 東京(羽田)   JAL JAL   49,500 24,750 31,700 52,800 26,400 31,700
松山発 東京(羽田)   JAL JAL   49,500 24,750 31,700 52,800 26,400 31,700
釧路⇔石垣 釧路発 東京(羽田)   JAL JTA   69,500 34,750 44,500 72,700
*2
36,350
*2
44,500
*2
石垣発 東京(羽田)   JTA JAL   69,500 34,750 44,500 72,700 36,350 44,500
帯広⇔小松 帯広発 東京(羽田)   JAL JAL   39,600 19,800 25,350 44,000 22,000 25,350
小松発 東京(羽田)   JAL JAL   39,600 19,800 25,350 44,000 22,000 25,350
帯広⇔南紀白浜 帯広発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
南紀白浜発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
帯広⇔岡山 帯広発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
岡山発 東京(羽田)   JAL JAL   45,000 22,500 28,800 48,000 24,000 28,800
帯広⇔出雲 帯広発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 46,000 23,000 27,850
出雲発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 46,000 23,000 27,850
帯広⇔松山 帯広発 東京(羽田)   JAL JAL   49,500 24,750 31,700 52,800 26,400 31,700
松山発 東京(羽田)   JAL JAL   49,500 24,750 31,700 52,800 26,400 31,700
帯広⇔石垣 帯広発 東京(羽田)   JAL JTA   68,900 34,450 44,100 72,100
*2
36,050
*2
44,100
*2
石垣発 東京(羽田)   JTA JAL   68,900 34,450 44,100 72,100 36,050 44,100
函館⇔小松 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   34,100 17,050 21,800 36,400 18,200 21,800
小松発 東京(羽田)   JAL JAL   34,100 17,050 21,800 36,400 18,200 21,800
函館⇔南紀白浜 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
南紀白浜発 東京(羽田)   JAL JAL   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
函館⇔岡山 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
岡山発 東京(羽田)   JAL JAL   44,000 22,000 28,150 47,000 23,500 28,150
函館⇔広島 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   47,500 23,750 30,400 50,800 25,400 30,400
広島発 東京(羽田)   JAL JAL   47,500 23,750 30,400 50,800 25,400 30,400
函館⇔出雲 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,000 22,500 27,850
大阪(伊丹)   JAL JAC   43,500 21,750 27,850 45,000 22,500 27,850
出雲発 東京(羽田)   JAL JAL   43,500 21,750 27,850 45,000 22,500 27,850
大阪(伊丹)   JAC JAL   43,500 21,750 27,850 45,000 22,500 27,850
函館⇔松山 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   48,400 24,200 31,000 51,700 25,850 31,000
大阪(伊丹)   JAL JAL   48,400 24,200 31,000 51,700 25,850 31,000
松山発 東京(羽田)   JAL JAL   48,400 24,200 31,000 51,700 25,850 31,000
大阪(伊丹)   JAL JAL   48,400 24,200 31,000 51,700 25,850 31,000
函館⇔北九州 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   51,100 25,550 32,700 54,000 27,000 32,700
北九州発 東京(羽田)   JAL JAL   51,100 25,550 32,700 54,000 27,000 32,700
函館⇔大分 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   40,500 20,250 25,900 43,000 21,500 25,900
大阪(伊丹)   JAL JAL   40,500 20,250 25,900 43,000 21,500 25,900
大分発 東京(羽田)   JAL JAL   40,500 20,250 25,900 43,000 21,500 25,900
大阪(伊丹)   JAL JAL   40,500 20,250 25,900 43,000 21,500 25,900
函館⇔長崎 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
大阪(伊丹)   JAL JAL   42,000
*1
21,000
*1
26,900
*1
45,000 22,500 26,900
長崎発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
大阪(伊丹)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
函館⇔熊本 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
大阪(伊丹)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
熊本発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
大阪(伊丹)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
函館⇔宮崎 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
大阪(伊丹)   JAL JAL/JAC   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
宮崎発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
大阪(伊丹)   JAL/JAC JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
函館⇔鹿児島 函館発 東京(羽田)   JAL JAL   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
大阪(伊丹)   JAL JAC   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
鹿児島発 東京(羽田)   JAL JAL   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
大阪(伊丹)   JAC JAL   43,000 21,500 27,500 46,000 23,000 27,500
函館⇔石垣 函館発 東京(羽田)   JAL JTA   62,700 31,350 40,150 65,500
*2
32,750
*2
40,150
*2
石垣発 東京(羽田)   JTA JAL   62,700 31,350 40,150 65,500 32,750 40,150
青森⇔小松 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   32,000 16,000 20,500 34,000 17,000 20,500
小松発 東京(羽田)   JAL JAL   32,000 16,000 20,500 34,000 17,000 20,500
青森⇔南紀白浜 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   36,000 18,000 23,050 38,000 19,000 23,050
南紀白浜発 東京(羽田)   JAL JAL   36,000 18,000 23,050 38,000 19,000 23,050
青森⇔岡山 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   36,000 18,000 23,050 38,000 19,000 23,050
岡山発 東京(羽田)   JAL JAL   36,000 18,000 23,050 38,000 19,000 23,050
青森⇔広島 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 39,000 19,500 23,700
広島発 東京(羽田)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 39,000 19,500 23,700
青森⇔山口宇部 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,000 20,500 24,950
山口宇部発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,000 20,500 24,950
青森⇔出雲 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   36,800 18,400 23,550 38,800 19,400 23,550
大阪(伊丹)   JAL JAC   36,800 18,400 23,550 38,800 19,400 23,550
出雲発 東京(羽田)   JAL JAL   36,800 18,400 23,550 38,800 19,400 23,550
大阪(伊丹)   JAC JAL   36,800 18,400 23,550 38,800 19,400 23,550
青森⇔徳島 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   34,000 17,000 21,750 36,000 18,000 21,750
徳島発 東京(羽田)   JAL JAL   34,000 17,000 21,750 36,000 18,000 21,750
青森⇔高松 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   36,000 18,000 23,050 38,000 19,000 23,050
高松発 東京(羽田)   JAL JAL   36,000 18,000 23,050 38,000 19,000 23,050
青森⇔高知 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 39,000 19,500 23,700
高知発 東京(羽田)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 39,000 19,500 23,700
青森⇔松山 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 39,000 19,500 23,700
大阪(伊丹)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 39,000 19,500 23,700
松山発 東京(羽田)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 39,000 19,500 23,700
大阪(伊丹)   JAL JAL   37,000 18,500 23,700 39,000 19,500 23,700
青森⇔北九州 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   43,900 21,950 28,100 46,000 23,000 28,100
北九州発 東京(羽田)   JAL JAL   43,900 21,950 28,100 46,000 23,000 28,100
青森⇔大分 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,000 20,500 24,950
大阪(伊丹)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,000 20,500 24,950
大分発 東京(羽田)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,000 20,500 24,950
大阪(伊丹)   JAL JAL   39,000 19,500 24,950 41,000 20,500 24,950
青森⇔長崎 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
大阪(伊丹)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
長崎発 東京(羽田)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
大阪(伊丹)   JAL JAL   42,000 21,000 26,900 45,000 22,500 26,900
青森⇔熊本 青森発 東京(羽田)   JAL JAL   40,500 20,250 25,900 43,000 21,500 25,900
大阪(伊丹)   JAL JAL   - - - 43,000
*3
21,500
*3
25,900
*3
