2013年6月現在の情報です。
単位:円
この表の見方
| 区間 | 経由地1 | 設定会社 | 8月12〜15日 | 備考 | 8月16日 | 8月17日 | 8月18日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区間1 | 区間2 | 税込運賃 | 税込運賃 | 税込運賃 | 税込運賃 | ||||
| 東京(羽田)⇔宮古 | 東京(羽田)発 | 沖縄(那覇) | JAL/JTA | JTA/RAC | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | |
| 宮古発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JAL/JTA | 32,700 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||
| 東京(羽田)⇔石垣 | 東京(羽田)発 | 沖縄(那覇) | JAL/JTA | JTA/RAC | 32,400 | 32,400 | 32,400 | 32,400 | |
| 石垣発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JAL/JTA | 33,300 | 33,300 | 33,300 | 33,300 | ||
| 大阪(伊丹)⇔女満別 | 大阪(伊丹)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,200 | 木:33,900 | 35,200 | 34,700 | 33,400 |
| 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | |||
| 女満別発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 33,900 | 木:35,200 | 35,200 | 34,800 | 34,800 | |
| 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 35,100 | 木:35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | ||
| 大阪(関西)⇔女満別 | 大阪(関西)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,200 | 木:33,900 | 35,200 | 34,700 | 33,400 |
| 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 | |||
| 女満別発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 33,900 | 木:35,200 | 35,200 | 34,800 | 34,800 | |
| 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 35,100 | 木:35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | ||
| 大阪(伊丹)⇔旭川 | 大阪(伊丹)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,000 | 月:34,500、木:34,400 | 34,400 | 34,000 | 34,000 |
| 旭川発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,900 | 木:36,000 | 36,000 | 35,600 | 35,600 | |
| 大阪(関西)⇔旭川 | 大阪(関西)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,000 | 月:34,500、木:34,400 | 34,400 | 34,000 | 34,000 |
| 旭川発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,900 | 木:36,000 | 36,000 | 35,600 | 35,600 | |
| 大阪(伊丹)⇔釧路 | 大阪(伊丹)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,100 | 34,800 | 34,300 | 34,300 | |
| 釧路発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,300 | 木:34,800 | 35,200 | 34,800 | 34,800 | |
| 大阪(関西)⇔釧路 | 大阪(関西)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,100 | 34,800 | 34,300 | 34,300 | |
| 釧路発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,300 | 木:34,800 | 35,200 | 34,800 | 34,800 | |
| 大阪(伊丹)⇔帯広 | 大阪(伊丹)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,400 | 月木:33,600 | 33,600 | 33,200 | 33,200 |
| 帯広発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,400 | 木:35,200 | 35,200 | 34,800 | 34,800 | |
| 大阪(関西)⇔帯広 | 大阪(関西)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,400 | 月木:33,600 | 33,600 | 33,200 | 33,200 |
| 帯広発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,400 | 木:35,200 | 35,200 | 34,800 | 34,800 | |
| 大阪(伊丹)⇔函館 | 大阪(伊丹)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | |
| 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 30,700 | 木:32,100 | 32,100 | 32,100 | 32,100 | |
| 大阪(伊丹)⇔三沢 | 大阪(伊丹)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 25,400 | 25,400 | 24,900 | 24,900 | |
| 三沢発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 25,400 | 25,400 | 25,000 | 25,000 | ||
| 大阪(関西)⇔三沢 | 大阪(関西)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 25,400 | 25,400 | 24,900 | 24,900 | |
| 三沢発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 25,400 | 25,400 | 25,000 | 25,000 | ||
| 大阪(伊丹)⇔隠岐 | 大阪(伊丹)発 | 出雲 | JAC | JAC | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 隠岐発 | 出雲 | JAC | JAC | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 大阪(伊丹)⇔種子島 | 大阪(伊丹)発 | 鹿児島 | JAC | JAC | 25,000 | 25,000 | 24,400 | 24,400 | |
| 種子島発 | 鹿児島 | JAC | JAC | 26,000 | 26,000 | 24,200 | 24,200 | ||
| 大阪(伊丹)⇔宮古 | 大阪(伊丹)発 | 沖縄(那覇) | JAL | JTA/RAC | 34,000 | 木:33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
| 宮古発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JAL | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | ||
| 大阪(関西)⇔宮古 | 大阪(関西)発 | 沖縄(那覇) | JAL/JTA | JTA/RAC | 34,000 | 木:33,900 | 33,900 | 33,900 | 33,900 |
| 宮古発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JAL/JTA | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | ||
| 大阪(伊丹)⇔石垣 | 大阪(伊丹)発 | 沖縄(那覇) | JAL | JTA/RAC | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | |
| 石垣発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JAL | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | ||
| 大阪(関西)⇔石垣 | 大阪(関西)発 | 沖縄(那覇) | JAL/JTA | JTA/RAC | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | |
| 石垣発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JAL/JTA | 35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 | ||
| 名古屋(中部)⇔女満別 | 名古屋(中部)発 | 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 33,800 | 木:33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| 女満別発 | 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 34,600 | 35,400 | 35,400 | 35,400 | ||
| 名古屋(中部)⇔宮古 | 名古屋(中部)発 | 沖縄(那覇) | JTA | JTA/RAC | 29,000 | 木:28,700 | 29,800 | 29,800 | 28,700 |
| 宮古発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JTA | 28,900 | 木:29,200 | 32,700 | 32,700 | 32,700 | |
| 名古屋(中部)⇔石垣 | 名古屋(中部)発 | 沖縄(那覇) | JTA | JTA/RAC | 30,100 | 31,400 | 31,400 | 30,100 | |
| 石垣発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JTA | 29,700 | 木:30,000 | 31,300 | 31,300 | 31,300 | |
| 札幌(新千歳)⇔小松 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,600 | 木:35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 小松発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,800 | 木:34,400 | 34,400 | 33,700 | 33,700 | |
| 札幌(新千歳)⇔南紀白浜 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |
| 南紀白浜発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 36,500 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | ||
| 札幌(新千歳)⇔岡山 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 33,400 | 木:34,400 | 34,400 | 33,300 | 33,300 |
| 岡山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 32,700 | 月:33,600、木:31,900 | 31,900 | 31,200 | 31,200 | |
| 札幌(新千歳)⇔広島 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | |
| 広島発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,600 | 月:35,100、木:33,400 | 33,400 | 33,400 | 33,400 | |
| 札幌(新千歳)⇔山口宇部 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 37,800 | 37,800 | 36,700 | 36,700 | |
| 山口宇部発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 37,700 | 木:38,300 | 38,300 | 34,300 | 34,300 | |
| 札幌(新千歳)⇔出雲 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | |
| 出雲発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 39,500 | 39,500 | 39,500 | 39,500 | ||
| 札幌(新千歳)⇔徳島 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 39,500 | 木:40,200 | 40,200 | 40,200 | 40,200 |
| 徳島発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 40,200 | 木:39,800 | 39,800 | 39,800 | 39,800 | |
| 札幌(新千歳)⇔高松 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 37,700 | 月:38,700、木:38,400 | 38,400 | 38,400 | 38,400 |
| 高松発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 39,300 | 39,300 | 38,800 | 38,800 | ||
| 札幌(新千歳)⇔高知 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,400 | 月:42,200、木:43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| 高知発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,400 | 月:41,500、木:40,700 | 40,700 | 40,700 | 40,700 | |
| 札幌(新千歳)⇔松山 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,900 | 木:42,700 | 42,700 | 42,700 | 42,700 |
| 松山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 40,900 | 月:41,900、木:40,800 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | |
| 札幌(新千歳)⇔北九州 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,500 | 木:42,200 | 42,200 | 42,200 | 42,200 |
| 北九州発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 42,200 | 木:42,000 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | |
| 札幌(新千歳)⇔大分 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,100 | 月:41,500、木:42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 |
| 大分発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,500 | 木:41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | |
| 札幌(新千歳)⇔長崎 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 42,100 | 月:43,300、木:42,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |
| 長崎発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,300 | 月:42,400、木:41,100 | 41,100 | 41,100 | 41,100 | |
| 札幌(新千歳)⇔熊本 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,500 | 月:42,100、木:42,300 | 42,300 | 42,300 | 42,300 |
| 熊本発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 42,200 | 木:41,400 | 40,800 | 40,800 | 40,800 | |
| 札幌(新千歳)⇔宮崎 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,500 | 月:42,100、木:42,300 | 42,300 | 42,300 | 42,300 |
| 宮崎発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,700 | 木:41,400 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | |
| 札幌(新千歳)⇔鹿児島 | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 42,200 | 月:43,000、木:43,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 |
| 鹿児島発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 42,500 | 木:42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | |
| 札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) | 札幌(新千歳)発 | 東京(羽田) | JAL | JAL/JTA | 45,400 | 木:46,200 | 46,200 | 46,200 | 46,200 |
| 大阪(関西) | JAL | JAL/JTA | 42,900 | 木:43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | ||
| 名古屋(中部) | JAL | JTA | 44,600 | 木:44,300 | 45,100 | 45,100 | 45,100 | ||
| 福岡 | JAL | JTA | 40,200 | 木:42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 | ||
| 沖縄(那覇)発 | 東京(羽田) | JAL/JTA | JAL | 45,500 | 月:47,100、木:43,900 | 43,900 | 43,900 | 43,900 | |
| 大阪(関西) | JAL/JTA | JAL | 41,700 | 木:42,900 | 42,900 | 42,900 | 42,900 | ||
| 名古屋(中部) | JTA | JAL | 44,100 | 46,100 | 46,100 | 46,100 | |||
| 福岡 | JTA | JAL | 39,400 | 木:37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | ||
| 札幌(新千歳)←石垣 | 石垣発 | 東京(羽田) | JTA | JAL | 51,700 | 月:51,900、木:50,900 | 49,100 | 49,100 | 49,100 |
| 福岡⇔女満別 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,200 | 木:44,000 | 45,300 | 45,300 | 44,000 |
| 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 36,800 | 木:34,400 | 34,400 | 34,400 | 34,400 | ||
| 女満別発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,700 | 木:45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 36,800 | 木:39,000 | 39,000 | 39,000 | 39,000 | ||
| 福岡⇔旭川 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,700 | 月:44,700、木:43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 |
| 旭川発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 45,400 | 木:45,800 | 45,800 | 45,800 | 45,800 | |
| 福岡⇔釧路 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,600 | 木:44,200 | 44,900 | 44,900 | 44,900 |
| 釧路発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,100 | 木:44,600 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 福岡⇔帯広 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,900 | 月:44,200、木:43,700 | 43,700 | 43,700 | 44,500 |
| 帯広発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,200 | 木:45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 福岡⇔函館 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,300 | 月:42,400、木:41,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 |
| 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 40,600 | 木:41,600 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | |
| 福岡⇔青森 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 36,900 | 木:37,500 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 35,000 | 月:41,800 | 35,000 | 33,500 | 33,500 | ||
| 青森発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 36,900 | 木:37,200 | 37,200 | 37,200 | 37,500 | |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 38,200 | 木:41,800 | 41,800 | 37,300 | 37,300 | ||
| 福岡⇔三沢 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,900 | 木:35,500 | 35,500 | 35,500 | 35,500 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 33,400 | 33,400 | 32,000 | 32,000 | |||
| 三沢発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | ||
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 31,800 | 31,800 | 30,400 | 30,400 | |||
| 福岡⇔花巻 | 福岡発 | 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 34,200 | 34,200 | 32,700 | 32,700 | |
| 花巻発 | 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 33,500 | 33,500 | 32,700 | 32,700 | ||
| 福岡⇔秋田 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,000 | 木:35,600 | 35,600 | 34,900 | 34,900 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 30,800 | 30,800 | 29,300 | 29,300 | |||
| 秋田発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,000 | 木:35,300 | 35,300 | 34,600 | 34,600 | |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 30,800 | 30,800 | 29,400 | 29,400 | |||
| 福岡⇔山形 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,300 | 木:34,900 | 34,900 | 34,700 | 34,700 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 33,800 | 月:35,100 | 35,100 | 33,500 | 33,500 | ||
| 山形発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 33,900 | 木:33,500 | 33,500 | 33,300 | 33,300 | |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 34,300 | 月:35,600、木:35,100 | 35,600 | 33,500 | 33,500 | ||
| 福岡⇔新潟 | 福岡発 | 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 29,000 | 29,000 | 27,600 | 27,600 | |
| 新潟発 | 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 29,400 | 29,400 | 27,600 | 27,600 | ||
| 福岡⇔小松 | 福岡発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,700 | 木:34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
| 小松発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,100 | 木:35,800 | 35,800 | 35,100 | 35,100 | |
| 福岡⇔宮古 | 福岡発 | 沖縄(那覇) | JTA | JTA/RAC | 23,200 | 23,200 | 23,200 | 23,200 | |
| 宮古発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JTA | 23,200 | 25,100 | 25,100 | 25,100 | ||
| 福岡⇔石垣 | 福岡発 | 沖縄(那覇) | JTA | JTA/RAC | 23,800 | 23,800 | 23,800 | 23,800 | |
| 石垣発 | 沖縄(那覇) | JTA/RAC | JTA | 23,200 | 木:24,000 | 25,400 | 25,400 | 25,400 | |
| 女満別⇔仙台 | 女満別発 | 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | |
| 仙台発 | 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 30,800 | 30,800 | 30,800 | 30,800 | ||
| 女満別⇔新潟 | 女満別発 | 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 31,100 | 木:31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
| 新潟発 | 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 31,100 | 月:31,700 | 31,100 | 31,800 | 31,100 | |
| 女満別⇔小松 | 女満別発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 36,500 | 木:37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 |
| 小松発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 37,300 | 37,700 | 37,000 | 36,600 | ||
| 女満別←南紀白浜 | 南紀白浜発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 47,000 | 木:44,500 | 46,700 | 44,100 | 44,100 |
| 女満別⇔岡山 | 女満別発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,300 | 木:36,800 | 36,800 | 35,700 | 35,700 |
| 岡山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 36,800 | 木:35,500 | 36,800 | 35,700 | 34,400 | |
| 女満別⇔広島 | 女満別発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 37,100 | 木:37,600 | 37,600 | 37,600 | 37,600 |
| 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | |||
| 広島発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 38,100 | 木:37,300 | 38,600 | 38,600 | 37,300 | |
| 札幌(新千歳) | JAL | JAL | 34,400 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | |||
| 女満別⇔出雲 | 女満別発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,900 | 木:45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
| 出雲発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,500 | 木:43,900 | 44,500 | 44,500 | 43,900 | |
| 女満別⇔松山 | 女満別発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,800 | 木:45,100 | 45,100 | 45,100 | 45,100 |
| 松山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,100 | 木:44,200 | 44,800 | 44,800 | 44,200 | |
| 女満別←石垣 | 石垣発 | 東京(羽田) | JTA | JAL | 55,300 | 木:55,000 | 53,200 | 53,200 | 53,200 |
| 旭川⇔小松 | 旭川発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 38,100 | 木:37,800 | 37,800 | 37,800 | 37,800 |
| 小松発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 37,100 | 月:37,700、木:36,900 | 36,900 | 36,200 | 36,200 | |
| 旭川⇔南紀白浜 | 旭川発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 42,900 | 木:43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 |
| 南紀白浜発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 47,000 | 月:47,500、木:43,800 | 46,000 | 43,400 | 43,400 | |
| 旭川⇔岡山 | 旭川発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,900 | 木:36,300 | 36,300 | 35,700 | 35,700 |
| 岡山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,800 | 月:36,800、木:34,800 | 34,800 | 33,700 | 33,700 | |
| 旭川⇔出雲 | 旭川発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,700 | 木:44,400 | 44,400 | 44,400 | 44,400 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAC | 38,600 | 38,600 | 37,400 | 37,400 | |||
| 出雲発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,300 | 月:45,200、木:43,700 | 43,700 | 43,700 | 43,700 | |
| 旭川⇔松山 | 旭川発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,400 | 木:45,100 | 45,100 | 45,100 | 45,100 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 34,000 | 34,000 | 33,400 | 33,400 | |||
| 松山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,100 | 月:45,100、木:43,500 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | |
| 旭川←石垣 | 石垣発 | 東京(羽田) | JTA | JAL | 55,300 | 月:56,300、木:54,300 | 52,500 | 52,500 | 52,500 |
| 釧路⇔小松 | 釧路発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 36,900 | 木:37,000 | 37,400 | 37,400 | 37,400 |
| 小松発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 36,600 | 木:37,500 | 38,200 | 37,500 | 37,500 | |
| 釧路⇔南紀白浜 | 釧路発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 42,700 | 木:43,200 | 43,600 | 43,600 | 43,600 |
| 南紀白浜発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 46,900 | 木:44,700 | 47,500 | 45,000 | 45,000 | |
| 釧路⇔岡山 | 釧路発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,700 | 木:36,400 | 36,800 | 35,700 | 35,700 |
| 岡山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,700 | 36,400 | 35,300 | 35,300 | ||
| 釧路⇔広島 | 釧路発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 37,500 | 木:37,200 | 37,600 | 37,600 | 37,600 |
| 広島発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 37,000 | 木:37,500 | 38,200 | 38,200 | 38,200 | |
| 釧路⇔出雲 | 釧路発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,300 | 木:44,800 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
| 出雲発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,100 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | ||
| 釧路⇔松山 | 釧路発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,200 | 木:44,700 | 45,100 | 45,100 | 45,100 |
| 松山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,000 | 木:44,400 | 45,100 | 45,100 | 45,100 | |
| 釧路←石垣 | 石垣発 | 東京(羽田) | JTA | JAL | 55,200 | 54,100 | 54,100 | 54,100 | |
| 帯広⇔小松 | 帯広発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 37,000 | 木:37,400 | 37,400 | 37,400 | 37,400 |
| 小松発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 36,900 | 月:37,200、木:37,000 | 37,000 | 36,300 | 37,100 | |
| 帯広⇔南紀白浜 | 帯広発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 42,800 | 木:43,600 | 43,600 | 43,600 | 43,600 |
| 南紀白浜発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 46,400 | 月:47,500、木:44,200 | 46,400 | 43,800 | 44,600 | |
| 帯広⇔岡山 | 帯広発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,800 | 木:36,800 | 36,800 | 35,700 | 35,700 |
| 岡山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,200 | 月:36,300 | 35,200 | 34,100 | 34,900 | |
| 帯広⇔出雲 | 帯広発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,400 | 木:45,200 | 45,200 | 45,200 | 45,200 |
| 出雲発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,700 | 月:44,700、木:43,600 | 43,600 | 43,600 | 44,400 | |
| 帯広⇔松山 | 帯広発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 44,300 | 木:45,100 | 45,100 | 45,100 | 45,100 |
| 松山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,500 | 月:44,600、木:43,900 | 43,900 | 43,900 | 44,700 | |
| 帯広←石垣 | 石垣発 | 東京(羽田) | JTA | JAL | 54,700 | 月:55,800 | 52,900 | 52,900 | 53,700 |
| 函館⇔小松 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,100 | 木:35,100 | 35,100 | 35,100 | 35,100 |
| 小松発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,400 | 月:35,400、木:34,800 | 34,800 | 34,100 | 34,100 | |
| 函館⇔南紀白浜 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 39,900 | 木:41,300 | 41,300 | 41,300 | 41,300 |
| 南紀白浜発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 43,000 | 月:45,700、木:40,600 | 42,800 | 40,700 | 40,700 | |
| 函館⇔岡山 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 32,900 | 木:34,000 | 34,000 | 33,400 | 33,400 |
| 岡山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 33,900 | 月:34,500 | 33,900 | 32,800 | 32,800 | |
| 函館⇔広島 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 34,300 | 木:35,300 | 35,300 | 35,300 | 35,300 |
| 広島発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 35,200 | 月:36,000、木:35,700 | 35,700 | 35,700 | 35,700 | |
| 函館⇔出雲 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 40,700 | 木:42,100 | 42,100 | 42,100 | 42,100 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAC | 37,200 | 37,200 | 36,000 | 36,000 | |||
| 出雲発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,600 | 月:42,900 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | |
| 大阪(伊丹) | JAC | JAL | 34,200 | 34,200 | 33,400 | 33,400 | |||
| 函館⇔松山 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,400 | 木:42,800 | 42,800 | 42,800 | 42,800 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 32,600 | 月:34,000 | 32,600 | 32,600 | 32,600 | ||
| 松山発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 40,500 | 月:42,800、木:41,200 | 41,200 | 41,200 | 41,200 | |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | |||
| 函館⇔北九州 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,000 | 木:42,300 | 42,300 | 42,300 | 42,300 |
| 北九州発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,800 | 月木:42,400 | 41,600 | 41,600 | 41,600 | |
| 函館⇔大分 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 40,600 | 木:42,500 | 42,500 | 42,500 | 42,500 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | |||
| 大分発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,100 | 月:42,400、木:41,400 | 41,400 | 41,400 | 41,400 | |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 35,600 | 35,600 | 35,600 | 35,600 | |||
| 函館⇔長崎 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 40,600 | 木:41,700 | 41,700 | 41,700 | 41,700 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 37,800 | 木:37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | ||
| 長崎発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 40,900 | 月:43,300、木:41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 38,100 | 木:38,700 | 38,700 | 38,700 | 38,700 | ||
| 函館⇔熊本 | 函館発 | 東京(羽田) | JAL | JAL | 41,000 | 木:42,400 | 42,400 | 42,400 | 42,400 |
| 大阪(伊丹) | JAL | JAL | 33,300 | 33,300 | 33,000 | 33,000 | |||
