oneworld

  • Japan
使い方
  • ホーム

  • 国内線(航空券、予約、ホテル、レンタカー)

  • 国内ツアー(国内旅行)

  • 国際線(航空券、予約、海外、ホテル、レンタカー)

  • 海外ツアー(海外旅行)

  • JALマイレージバンク(マイレージ、マイル、無料航空券、FFP、特典、引換)

  • JALカード

[ ここから本文です ]

  • ツイートする
  • Facebookでシェア
  • mixiチェック
  • はてなブックマーク
  • 予約変更不可
  • 予約期限28日前
  • 席数限定
  • 利用期間制限
  • QuiC タッチ&ゴー

乗継割引28 運賃規則へ戻る

2013年8月2日〜8月11日ご搭乗分
2013年6月12日更新

  • ※表示される運賃は当該区間の直行便の運航がある場合に有効です。
  • ※記載されている運賃とは別に、羽田空港、中部空港、北九州空港発着便をご利用の場合、空港ビル会社に代わって「旅客施設使用料」を申し受けます。また、運賃額は予告なしに変更になる場合がございます。詳しくは 航空券ご購入後(発券後)の取り扱いについてをご確認ください。

2013年6月現在の情報です。

単位:円 この表の見方

区間 経由地1 設定会社 8月2〜8日 備考 8月9日 8月10日 8月11日
区間1 区間2 税込運賃 税込運賃 税込運賃 税込運賃
東京(羽田)⇔宮古 東京(羽田)発 沖縄(那覇) JAL/JTA JTA/RAC 31,100   32,400 32,400 32,400
宮古発 沖縄(那覇) JTA/RAC JAL/JTA 31,000   32,700 32,700 32,700
東京(羽田)⇔石垣 東京(羽田)発 沖縄(那覇) JAL/JTA JTA/RAC 31,100   32,400 32,400 32,400
石垣発 沖縄(那覇) JTA/RAC JAL/JTA 31,000   33,300 33,300 33,300
大阪(伊丹)⇔女満別 大阪(伊丹)発 東京(羽田) JAL JAL 34,400 木金土:35,200、日:33,900 35,200 35,200 35,200
札幌(新千歳) JAL JAL 35,100   35,100 35,100 35,100
女満別発 東京(羽田) JAL JAL 35,200 木金土:34,400 33,900 33,900 35,200
札幌(新千歳) JAL JAL 35,100 日:35,300 35,100 35,100 35,300
大阪(関西)⇔女満別 大阪(関西)発 東京(羽田) JAL JAL 34,400 木金土:35,200、日:33,900 35,200 35,200 35,200
札幌(新千歳) JAL JAL 35,100   35,100 35,100 35,100
女満別発 東京(羽田) JAL JAL 35,200 木金土:34,400 33,900 33,900 35,200
札幌(新千歳) JAL JAL 35,100 日:35,300 35,100 35,100 35,300
大阪(伊丹)⇔旭川 大阪(伊丹)発 東京(羽田) JAL JAL 34,400 木:35,200、日:33,200 35,200 35,200 34,500
旭川発 東京(羽田) JAL JAL 35,900 木金土:35,000 35,000 35,000 35,900
大阪(関西)⇔旭川 大阪(関西)発 東京(羽田) JAL JAL 34,400 木:35,200、日:33,200 35,200 35,200 34,500
旭川発 東京(羽田) JAL JAL 35,900 木金土:35,000 35,000 35,000 35,900
大阪(伊丹)⇔釧路 大阪(伊丹)発 東京(羽田) JAL JAL 34,100 木日:34,800、金土:35,200 35,200 35,200 34,800
釧路発 東京(羽田) JAL JAL 34,800 金土:34,100 34,800 34,800 34,800
大阪(関西)⇔釧路 大阪(関西)発 東京(羽田) JAL JAL 34,100 木日:34,800、金土:35,200 35,200 35,200 34,800
釧路発 東京(羽田) JAL JAL 34,800 金土:34,100 34,800 34,800 34,800
大阪(伊丹)⇔帯広 大阪(伊丹)発 東京(羽田) JAL JAL 33,600 木金土:35,200 35,200 35,200 34,700
帯広発 東京(羽田) JAL JAL 33,600 日:34,700 33,600 33,800 34,700
大阪(関西)⇔帯広 大阪(関西)発 東京(羽田) JAL JAL 33,600 木金土:35,200 35,200 35,200 34,700
帯広発 東京(羽田) JAL JAL 33,600 日:34,700 33,600 33,800 34,700
大阪(伊丹)⇔函館 大阪(伊丹)発 東京(羽田) JAL JAL 30,700   30,700 30,700 30,700
函館発 東京(羽田) JAL JAL 30,700 木金土:30,000、日:31,300 30,000 30,400 31,700
大阪(伊丹)⇔三沢 大阪(伊丹)発 東京(羽田) JAL JAL 24,200   25,400 25,400 25,400
三沢発 東京(羽田) JAL JAL 24,200   25,400 25,400 25,400
大阪(関西)⇔三沢 大阪(関西)発 東京(羽田) JAL JAL 24,200   25,400 25,400 25,400
三沢発 東京(羽田) JAL JAL 24,200   25,400 25,400 25,400
大阪(伊丹)⇔隠岐 大阪(伊丹)発 出雲 JAC JAC 20,000   20,000 20,000 20,000
隠岐発 出雲 JAC JAC 20,000   20,000 20,000 20,000
大阪(伊丹)⇔種子島 大阪(伊丹)発 鹿児島 JAC JAC 25,000   25,000 25,000 25,000
種子島発 鹿児島 JAC JAC 26,000   26,000 26,000 26,000
大阪(伊丹)⇔宮古 大阪(伊丹)発 沖縄(那覇) JAL JTA/RAC 27,400   34,000 34,000 33,900
宮古発 沖縄(那覇) JTA/RAC JAL 27,400   34,000 34,000 34,000
大阪(関西)⇔宮古 大阪(関西)発 沖縄(那覇) JAL/JTA JTA/RAC 27,400   34,000 34,000 33,900
宮古発 沖縄(那覇) JTA/RAC JAL/JTA 27,400   34,000 34,000 34,000
大阪(伊丹)⇔石垣 大阪(伊丹)発 沖縄(那覇) JAL JTA/RAC 27,400   35,300 35,300 35,300
石垣発 沖縄(那覇) JTA/RAC JAL 27,400   35,300 35,300 35,300
大阪(関西)⇔石垣 大阪(関西)発 沖縄(那覇) JAL/JTA JTA/RAC 27,400   35,300 35,300 35,300
石垣発 沖縄(那覇) JTA/RAC JAL/JTA 27,400   35,300 35,300 35,300
名古屋(中部)⇔女満別 名古屋(中部)発 札幌(新千歳) JAL JAL 33,800 木金土:33,900、日:33,500 33,900 33,900 33,500
女満別発 札幌(新千歳) JAL JAL 34,600 日:35,400 34,600 34,600 35,400
名古屋(中部)⇔宮古 名古屋(中部)発 沖縄(那覇) JTA JTA/RAC 27,300 木:27,600、金土:28,400 35,000 35,000 33,400
宮古発 沖縄(那覇) JTA/RAC JTA 27,100 日:29,800 28,500 28,500 31,200
名古屋(中部)⇔石垣 名古屋(中部)発 沖縄(那覇) JTA JTA/RAC 27,100 金土:28,400 33,400 33,400 32,000
石垣発 沖縄(那覇) JTA/RAC JTA 27,100 日:29,800 29,300 29,300 31,300
札幌(新千歳)⇔小松 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 33,800 木:34,900、金土:34,100、日:34,600 34,900 34,900 34,600
小松発 東京(羽田) JAL JAL 34,800 木金土:34,400、日:35,200 34,700 34,700 35,500
札幌(新千歳)⇔南紀白浜 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 36,500   36,500 36,500 36,500
南紀白浜発 東京(羽田) JAL JAL 36,500   36,500 36,500 36,500
札幌(新千歳)⇔岡山 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 32,600 木:33,600、金土:32,800、日:34,300 33,600 33,600 34,300
岡山発 東京(羽田) JAL JAL 32,700 木金土:33,700 33,700 34,400 34,400
札幌(新千歳)⇔広島 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 33,600 木:36,000、金土:35,200、日:35,100 36,000 36,000 35,100
広島発 東京(羽田) JAL JAL 33,900 木金土:35,000、日:34,200 35,100 35,100 36,200
札幌(新千歳)⇔山口宇部 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 36,200 木:38,400、金土:37,000、日:37,400 38,400 38,400 37,400
山口宇部発 東京(羽田) JAL JAL 36,100 木金土:36,700、日:36,400 36,700 37,400 39,200
札幌(新千歳)⇔出雲 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 39,500   39,500 39,500 39,500
出雲発 東京(羽田) JAL JAL 39,500   39,500 39,500 39,500
札幌(新千歳)⇔徳島 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 38,600 木日:39,900、金土:38,700 39,900 39,900 39,900
徳島発 東京(羽田) JAL JAL 40,100 木:40,200、金土:40,000、日:40,500 40,200 40,200 40,500
札幌(新千歳)⇔高松 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 36,800 木:38,500、金土:37,200、日:38,000 39,400 39,400 39,000
高松発 東京(羽田) JAL JAL 38,900 木金土:38,400、日:40,100 39,400 39,500 40,900
札幌(新千歳)⇔高知 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 40,600 木:40,700、金土:39,900、日:42,600 42,200 42,200 42,600
高知発 東京(羽田) JAL JAL 41,400 木:41,700、金土:42,300 41,700 42,300 43,000
札幌(新千歳)⇔松山 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 40,800 木:40,900、金土:40,100、日:42,700 42,300 42,300 42,300
松山発 東京(羽田) JAL JAL 40,900 木:41,700、金土:42,400 42,400 42,400 42,400
札幌(新千歳)⇔北九州 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 41,300 木:42,100、日:42,800 42,100 42,100 42,800
北九州発 東京(羽田) JAL JAL 42,100 木金土:42,200 42,200 42,200 42,900
札幌(新千歳)⇔大分 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 40,300 木:41,700、金土:39,600、日:42,000 41,700 41,700 42,000
大分発 東京(羽田) JAL JAL 41,500 木金土:41,900 41,600 42,200 42,500
札幌(新千歳)⇔長崎 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 40,400 木:42,000、金土:41,200、日:41,600 43,300 43,300 42,700
長崎発 東京(羽田) JAL JAL 41,300 木金土:41,400、日:41,900 42,100 42,800 43,600
札幌(新千歳)⇔熊本 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 40,700 木:41,500、日:41,900 42,100 42,100 42,100
熊本発 東京(羽田) JAL JAL 42,200 木金土:42,300 42,300 42,300 42,900
札幌(新千歳)⇔宮崎 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 40,700 木:41,500、日:41,900 41,300 41,300 42,500
宮崎発 東京(羽田) JAL JAL 41,700 木金土:41,600、日:42,200 41,600 42,300 42,900
札幌(新千歳)⇔鹿児島 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL 41,200 木:42,300、日:42,800 43,000 43,000 43,400
鹿児島発 東京(羽田) JAL JAL 42,300 木金土:42,400、日:42,700 42,400 42,400 43,800
札幌(新千歳)⇔沖縄(那覇) 札幌(新千歳)発 東京(羽田) JAL JAL/JTA 44,600 木:45,400、土:42,300、日:46,100 45,400 45,400 46,100
大阪(関西) JAL JAL/JTA 42,200 木金土:42,400、日:43,000 42,400 42,400 43,000
名古屋(中部) JAL JTA 44,300 木金土:44,600、日:45,100 45,200 45,200 45,400
福岡 JAL JTA 37,800 日:40,200 37,800 37,800 42,400
沖縄(那覇)発 東京(羽田) JAL/JTA JAL 45,200 木金土:46,200 47,200 47,200 47,200
大阪(関西) JAL/JTA JAL 41,500 木金土:43,000、日:42,900 43,000 43,000 42,900
名古屋(中部) JTA JAL 43,700 木金土:43,800、日:46,100 43,800 43,800 46,100
福岡 JTA JAL 37,000 金土:39,400 41,100 41,100 39,400
札幌(新千歳)←石垣 石垣発 東京(羽田) JTA JAL 43,400 木金土日:44,000 49,500 50,200 50,200
福岡⇔女満別 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 43,900 木金土:44,700、日:43,700 44,700 44,700 44,700
札幌(新千歳) JAL JAL 34,400 金土:36,800 38,500 38,500 36,800
女満別発 東京(羽田) JAL JAL 45,000 木金土:45,300 44,000 44,000 45,300
札幌(新千歳) JAL JAL 34,400 日:36,800 34,400 34,400 39,000
福岡⇔旭川 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 42,700 木:44,700、金土:43,900、日:43,700 44,700 44,700 44,600
旭川発 東京(羽田) JAL JAL 45,000 木土:44,100、金:44,600 44,100 44,100 45,000
福岡⇔釧路 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 43,600 木日:44,300、金:44,700、土:44,000 44,700 44,700 44,300
釧路発 東京(羽田) JAL JAL 44,100 木:44,400、金土:43,200 44,400 44,400 44,400
福岡⇔帯広 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 43,100 木金土:44,700、日:43,900 44,700 44,700 44,200
帯広発 東京(羽田) JAL JAL 43,400 木:43,700、金土:44,500、日:44,200 44,500 44,500 44,500
福岡⇔函館 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 41,100   41,100 41,100 41,100
函館発 東京(羽田) JAL JAL 40,600 木金土:40,500、日:41,200 40,500 40,500 41,200
福岡⇔青森 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 35,700 金日:36,500 36,900 36,900 36,900
大阪(伊丹) JAL JAL 41,800   41,800 41,800 41,800
青森発 東京(羽田) JAL JAL 35,300 木土:35,500、金:36,100 36,700 36,700 36,700
大阪(伊丹) JAL JAL 41,800   41,800 38,200 38,200
福岡⇔三沢 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 33,700   34,900 34,900 34,900
大阪(伊丹) JAL JAL 33,400   33,400 33,400 33,400
三沢発 東京(羽田) JAL JAL 34,000 木金土:34,300 35,500 35,500 35,500
大阪(伊丹) JAL JAL 31,800   31,800 31,800 31,800
福岡⇔花巻 福岡発 大阪(伊丹) JAL JAL 32,600 金日:33,800 34,200 34,200 34,200
花巻発 大阪(伊丹) JAL JAL 31,900 金土:33,100 33,500 33,500 33,500
福岡⇔秋田 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 35,000   35,000 35,000 35,000
大阪(伊丹) JAL JAL 30,800   30,800 30,800 30,800
秋田発 東京(羽田) JAL JAL 34,700 木金土:35,000、日:35,300 35,300 35,300 35,600
大阪(伊丹) JAL JAL 30,800   30,800 30,800 30,800
福岡⇔山形 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 32,200   33,500 33,500 33,500
大阪(伊丹) JAL JAL 33,800   35,100 35,100 35,100
山形発 東京(羽田) JAL JAL 32,600   34,900 34,900 34,300
大阪(伊丹) JAL JAL 34,300   35,600 35,600 35,600
福岡⇔新潟 福岡発 大阪(伊丹) JAL JAL 29,000   29,000 29,000 29,000
新潟発 大阪(伊丹) JAL JAL 29,400   29,400 29,400 29,400
福岡⇔小松 福岡発 東京(羽田) JAL JAL 34,700 木金土:35,000、日:34,300 35,000 35,000 34,300
小松発 東京(羽田) JAL JAL 34,900 木土:34,300、金:34,800、日:35,800 34,300 34,300 36,100
福岡⇔宮古 福岡発 沖縄(那覇) JTA JTA/RAC 21,800   26,800 26,800 26,800
宮古発 沖縄(那覇) JTA/RAC JTA 21,800   23,200 23,200 23,200
福岡⇔石垣 福岡発 沖縄(那覇) JTA JTA/RAC 21,800   23,800 23,800 23,800
石垣発 沖縄(那覇) JTA/RAC JTA 21,000   23,200 23,200 23,200
女満別⇔仙台 女満別発 札幌(新千歳) JAL JAL 30,800   30,800 30,800 30,800
仙台発 札幌(新千歳) JAL JAL 30,800   30,800 30,800 30,800
女満別⇔新潟 女満別発 札幌(新千歳) JAL JAL 31,100   30,600 30,600 31,100
新潟発 札幌(新千歳) JAL JAL 31,100 土:31,800 31,700 31,800 31,700
女満別⇔小松 女満別発 東京(羽田) JAL JAL 37,800 木金土:38,100、日:37,400 36,800 36,800 37,400
小松発 東京(羽田) JAL JAL 36,900 木金土:36,800、日:37,600 36,800 36,800 38,600
女満別←南紀白浜 南紀白浜発 東京(羽田) JAL JAL 40,000 木金土:40,800、日:39,500 44,400 44,400 44,400
女満別⇔岡山 女満別発 東京(羽田) JAL JAL 36,600 木金土日:36,800 35,500 35,500 36,800
岡山発 東京(羽田) JAL JAL 36,000 木金土:36,800、日:35,800 36,800 36,800 36,800
女満別⇔広島 女満別発 東京(羽田) JAL JAL 37,600 木金土:39,200 37,900 37,900 37,600
札幌(新千歳) JAL JAL 33,200   32,800 32,800 32,800
広島発 東京(羽田) JAL JAL 36,600 木金土:37,400、日:37,300 37,400 37,400 38,600
札幌(新千歳) JAL JAL 33,600 木金土:34,000、日:33,200 34,000 34,000 34,000
女満別⇔出雲 女満別発 東京(羽田) JAL JAL 45,200 金土:44,200 43,900 43,900 45,200
出雲発 東京(羽田) JAL JAL 44,400 木金土:45,200、日:44,200 45,200 45,200 45,200
女満別⇔松山 女満別発 東京(羽田) JAL JAL 44,800 木金土日:45,500 44,200 44,200 45,100
松山発 東京(羽田) JAL JAL 44,000 木金土:44,800、日:44,500 44,800 44,800 45,500
女満別←石垣 石垣発 東京(羽田) JTA JAL 47,000 木金土:47,800、日:47,600 52,600 52,600 52,600
旭川⇔小松 旭川発 東京(羽田) JAL JAL 38,100 木金土:37,600、日:37,700 37,600 37,600 37,700
小松発 東京(羽田) JAL JAL 36,500 木:36,800、金土:36,000、日:37,600 36,800 36,800 38,500
旭川⇔南紀白浜 旭川発 東京(羽田) JAL JAL 40,900 木金土:39,600、日:41,200 41,600 41,600 43,200
南紀白浜発 東京(羽田) JAL JAL 40,000 木:40,800、日:39,400 44,400 44,400 44,300
旭川⇔岡山 旭川発 東京(羽田) JAL JAL 35,900 木金土:34,800 34,800 34,800 35,900
岡山発 東京(羽田) JAL JAL 34,800 木:36,800、金土:36,000、日:35,800 36,800 36,800 36,700
旭川⇔出雲 旭川発 東京(羽田) JAL JAL 43,700 木:43,200、金土:42,400、日:44,000 43,200 43,200 44,000
大阪(伊丹) JAL JAC 38,600   38,600 38,600 38,600
出雲発 東京(羽田) JAL JAL 43,700 木:45,200、金土:44,400、日:44,200 45,200 45,200 45,100
旭川⇔松山 旭川発 東京(羽田) JAL JAL 44,100 木金土:43,500、日:45,100 43,500 43,500 44,700
大阪(伊丹) JAL JAL 34,000   34,000 34,000 34,000
松山発 東京(羽田) JAL JAL 42,800 木:44,800、金土:44,000、日:44,500 44,800 44,800 45,400
旭川←石垣 石垣発 東京(羽田) JTA JAL 45,800 木:47,800、金土:47,000、日:47,600 52,600 52,600 52,500
釧路⇔小松 釧路発 東京(羽田) JAL JAL 37,400 木:37,700、金土日:37,000 37,700 37,700 37,000
小松発 東京(羽田) JAL JAL 36,600 木:36,400、金土:36,800、日:38,200 36,800 36,800 38,200
釧路⇔南紀白浜 釧路発 東京(羽田) JAL JAL 40,700 金土:39,200 42,700 42,700 42,700
南紀白浜発 東京(羽田) JAL JAL 39,700 木日:40,400、金土:40,800 44,400 44,400 44,000
釧路⇔岡山 釧路発 東京(羽田) JAL JAL 36,200 木:36,000、金土:35,300、日:36,400 36,000 36,000 36,400
岡山発 東京(羽田) JAL JAL 35,700 木日:36,400、金土:36,800 36,800 36,800 36,400
釧路⇔広島 釧路発 東京(羽田) JAL JAL 37,200 木:38,300、金土:37,300 38,300 38,300 37,200
広島発 東京(羽田) JAL JAL 36,300 木:37,000、金土:37,400、日:38,200 37,400 37,400 38,200
釧路⇔出雲 釧路発 東京(羽田) JAL JAL 44,800 金土:44,100 44,800 44,800 44,800
出雲発 東京(羽田) JAL JAL 44,100 木日:44,800、金:45,200、土:44,500 45,200 45,200 44,800
釧路⇔松山 釧路発 東京(羽田) JAL JAL 44,000 木:44,600、金土:43,100、日:45,100 45,100 45,100 44,700
松山発 東京(羽田) JAL JAL 43,700 木:44,400、金土:44,800、日:45,100 44,800 44,800 45,100
釧路←石垣 石垣発 東京(羽田) JTA JAL 46,700 木:47,400、金:47,800、日:48,200 52,600 52,600 52,200
帯広⇔小松 帯広発 東京(羽田) JAL JAL 36,200 木:36,500、金土:37,300、日:36,900 37,300 37,300 36,900
小松発 東京(羽田) JAL JAL 36,100 木金土:36,800、日:37,800 36,800 36,800 38,100
帯広⇔南紀白浜 帯広発 東京(羽田) JAL JAL 40,000 日:41,100 42,000 42,000 43,100
南紀白浜発 東京(羽田) JAL JAL 39,200 木金土:40,800、日:39,600 44,400 44,400 43,900
帯広⇔岡山 帯広発 東京(羽田) JAL JAL 35,000 木:35,200、金土:36,000、日:36,300 36,000 36,000 36,300
岡山発 東京(羽田) JAL JAL 35,200 木金土:36,800、日:36,000 36,800 36,800 36,300
帯広⇔出雲 帯広発 東京(羽田) JAL JAL 43,600 日:44,700 44,400 44,400 44,700
出雲発 東京(羽田) JAL JAL 43,600 木金土:45,200、日:44,400 45,200 45,200 44,700
帯広⇔松山 帯広発 東京(羽田) JAL JAL 43,200 木:43,900、金土:44,700、日:45,000 44,700 44,700 44,600
松山発 東京(羽田) JAL JAL 43,200 木金土:44,800、日:44,700 44,800 44,800 45,000
帯広←石垣 石垣発 東京(羽田) JTA JAL 46,200 木金土日:47,800 52,600 52,600 52,100
函館⇔小松 函館発 東京(羽田) JAL JAL 34,100 木金土:33,700、日:34,300 33,700 33,700 34,300
小松発 東京(羽田) JAL JAL 34,400 木金土:33,900、日:34,800 33,900 33,900 34,800
函館⇔南紀白浜 函館発 東京(羽田) JAL JAL 37,900 木金土:37,200、日:38,500 39,200 39,200 40,500
南紀白浜発 東京(羽田) JAL JAL 37,900   40,700 40,700 40,700
函館⇔岡山 函館発 東京(羽田) JAL JAL 32,900 木金土:32,400、日:33,200 32,400 32,400 33,200
岡山発 東京(羽田) JAL JAL 33,900   33,900 33,900 33,900
函館⇔広島 函館発 東京(羽田) JAL JAL 33,900 木金土:34,400、日:34,500 34,400 34,400 34,500
広島発 東京(羽田) JAL JAL 34,500 日:35,700 34,500 34,500 35,700
函館⇔出雲 函館発 東京(羽田) JAL JAL 40,700 木:40,400、金土:40,000、日:41,300 40,400 40,400 41,300
大阪(伊丹) JAL JAC 37,200   37,200 37,200 37,200
出雲発 東京(羽田) JAL JAL 41,600   41,600 41,600 41,600
大阪(伊丹) JAC JAL 34,200   34,200 34,200 34,200
函館⇔松山 函館発 東京(羽田) JAL JAL 41,100 木金土:40,700、日:42,400 41,100 41,100 42,000
大阪(伊丹) JAL JAL 32,600   32,600 32,600 32,600
松山発 東京(羽田) JAL JAL 40,500 金土:41,900 40,500 40,500 40,900
大阪(伊丹) JAL JAL 32,800   32,800 32,800 32,800
函館⇔北九州 函館発 東京(羽田) JAL JAL 41,600 木金土:40,900、日:42,200 40,100 40,100 41,400
北九州発 東京(羽田) JAL JAL 41,700   41,700 41,700 42,400
函館⇔大分 函館発 東京(羽田) JAL JAL 40,600 木:40,500、金土:40,100、日:41,700 40,500 40,600 41,700
大阪(伊丹) JAL JAL 35,600   35,600 35,600 35,600
大分発 東京(羽田) JAL JAL 41,100 木金土:41,400 41,100 41,100 41,100
大阪(伊丹) JAL JAL 35,600   35,600 35,600 35,600
函館⇔長崎 函館発 東京(羽田) JAL JAL 40,000 木:40,800、金土:40,200、日:40,300 42,100 42,400 41,700
大阪(伊丹) JAL JAL 37,000 木金土:38,700、日:36,200 38,700 38,700 37,800
長崎発 東京(羽田) JAL JAL 40,900 木金土:40,600、日:41,500 40,900 40,900 41,500
大阪(伊丹) JAL JAL 36,800 日:38,700 36,800 36,800 38,700
函館⇔熊本 函館発 東京(羽田) JAL JAL 41,000 木金土:40,300、日:41,600 40,900 40,900 41,800
大阪(伊丹) JAL JAL 33,300   33,300 33,300 33,300
熊本発 東京(羽田) JAL JAL 41,800   41,800 41,800 41,800
大阪(伊丹) JAL JAL 33,000   33,000 33,000 33,000
函館⇔宮崎 函館発 東京(羽田) JAL JAL 41,000 木金土:40,300、日:41,600 40,900 40,900 42,200
大阪(伊丹) JAL JAL/JAC 37,900   37,900 37,900 37,900
宮崎発 東京(羽田) JAL JAL 41,800 日:42,400 41,800 41,800 42,400
大阪(伊丹) JAL/JAC JAL 37,200 木金土:36,200、日:37,900 36,200 36,200 37,900
函館⇔鹿児島 函館発 東京(羽田) JAL JAL 41,100 金土:40,800、日:41,700 41,800 42,600 43,100
大阪(伊丹) JAL JAC 35,500   35,500 35,500 35,500
鹿児島発 東京(羽田) JAL JAL 41,100 日:42,300 41,100 41,100 42,300
大阪(伊丹) JAC JAL 35,000   35,000 35,000 35,000
函館←石垣 石垣発 東京(羽田) JTA JAL 42,600 木金土:43,200、日:43,400 48,000 48,000 48,000
青森⇔小松 青森発 東京(羽田) JAL JAL 28,400 木:28,800、金:29,600、土:28,300、日:28,000 30,000 30,000 29,200
小松発 東京(羽田) JAL JAL 28,700 木土:27,800、金:28,600、日:30,400 29,000 29,000 30,800
青森⇔南紀白浜 青森発 東京(羽田) JAL JAL 37,500   37,500 37,500 37,500
南紀白浜発 東京(羽田) JAL JAL 34,900 日:35,300 37,500 37,500 37,500
青森⇔岡山 青森発 東京(羽田) JAL JAL 27,600 木:27,400、金:28,200、土:25,800、日:27,800 28,600 28,600 29,000
岡山発 東京(羽田) JAL JAL 27,800 金日:28,600 29,000 29,000 29,000
青森⇔広島 青森発 東京(羽田) JAL JAL 28,600 木:30,200、金:31,000、土:29,400 31,400 31,400 29,800
広島発 東京(羽田) JAL JAL 28,300 金日:29,100 29,500 29,500 29,500
青森⇔山口宇部 青森発 東京(羽田) JAL JAL 28,400 木:29,800、金:29,200、土:28,800 31,000 31,000 29,600
山口宇部発 東京(羽田) JAL JAL 30,400 木土:30,800、金:31,600、日:32,600 32,000 32,000 33,800
青森⇔出雲 青森発 東京(羽田) JAL JAL 33,400 木:34,200、金土:33,600 35,400 35,400 34,600
大阪(伊丹) JAL JAC 38,300   38,300 38,300 38,300
出雲発 東京(羽田) JAL JAL 35,500 日:35,000 36,700 36,700 36,700
大阪(伊丹) JAC JAL 38,300   38,300 38,300 38,300
青森⇔徳島 青森発 東京(羽田) JAL JAL 33,600 木:34,100、金:34,500、土:32,900、日:33,400 35,300 35,300 34,600
徳島発 東京(羽田) JAL JAL 33,600 金:34,200、土:33,400、日:34,900 34,800 34,800 35,300
青森⇔高松 青森発 東京(羽田) JAL JAL 31,800 金:32,600、土:31,600 34,800 34,800 34,000
高松発 東京(羽田) JAL JAL 32,400 木金土:31,800、日:32,000 34,000 34,000 34,800
青森⇔高知 青森発 東京(羽田) JAL JAL 34,200 木金土:34,400、日:34,300 36,800 36,800 35,500
高知発 東京(羽田) JAL JAL 35,700 金:35,900、土:35,100、日:36,600 36,900 36,900 37,600
青森⇔松山 青森発 東京(羽田) JAL JAL 35,400 木金土:35,700、日:36,500 37,700 37,700 37,300
大阪(伊丹) JAL JAL 38,500   38,500 37,800 37,800
松山発 東京(羽田) JAL JAL 35,800 金:36,600、日:37,300 37,000 37,000 37,700
大阪(伊丹) JAL JAL 38,500   38,500 38,500 38,500
青森⇔北九州 青森発 東京(羽田) JAL JAL 36,300 金:37,100、土:34,700 37,500 37,500 37,500
北九州発 東京(羽田) JAL JAL 35,600 日:34,000 36,800 36,800 37,500
青森⇔大分 青森発 東京(羽田) JAL JAL 35,300 木:35,900、金:35,400、土:35,100、日:35,800 37,100 37,100 37,000
大阪(伊丹) JAL JAL 40,500   40,500 40,500 40,500
大分発 東京(羽田) JAL JAL 35,700 木土:35,600、金:36,400、日:36,700 36,800 36,800 37,100
大阪(伊丹) JAL JAL 37,600   37,600 37,600 37,600
青森⇔長崎 青森発 東京(羽田) JAL JAL 35,400 木:36,200、金:37,000、土:35,200 38,700 38,600 37,600
大阪(伊丹) JAL JAL 42,200 木金土:43,900、日:41,400 43,900 43,900 43,000
長崎発 東京(羽田) JAL JAL 36,200 金:37,000、日:37,400 37,400 37,400 38,200
大阪(伊丹) JAL JAL 44,500   44,500 44,500 44,500
青森⇔熊本 青森発 東京(羽田) JAL JAL 34,900   36,700 36,700 36,300
大阪(伊丹) JAL JAL 38,500   38,500 38,500 38,500
熊本発 東京(羽田) JAL JAL 35,700 金:36,500、日:37,100 36,900 36,900 37,500
大阪(伊丹) JAL JAL 41,800   41,800 41,800 41,800
青森⇔宮崎 青森発 東京(羽田) JAL JAL 33,700 日:34,000 35,500 35,500 35,500
大阪(伊丹) JAL JAL/JAC 42,500   42,500 42,500 42,500
宮崎発 東京(羽田) JAL JAL 35,900 木土:35,700、金:36,500、日:37,100 36,900 36,900 37,500
大阪(伊丹) JAL/JAC JAL 42,500   42,500 42,500 42,500
青森⇔鹿児島 青森発 東京(羽田) JAL JAL 35,400 木:35,700、日:35,800 37,600 38,800 37,600
大阪(伊丹) JAL JAC 44,300   44,300 40,700 40,700
