oneworld

  • Japan
使い方
  • ホーム

  • 国内線(航空券、予約、ホテル、レンタカー)

  • 国内ツアー(国内旅行)

  • 国際線(航空券、予約、海外、ホテル、レンタカー)

  • 海外ツアー(海外旅行)

  • JALマイレージバンク(マイレージ、マイル、無料航空券、FFP、特典、引換)

  • JALカード

[ ここから本文です ]

  • ツイートする
  • Facebookでシェア
  • mixiチェック
  • はてなブックマーク

夢をのせて 日本の空へ JALハピネスエクスプレス就航!

JALハピネスエクスプレスフライトスケジュール

フライトスケジュール

  • ※ご搭乗日当日、機材変更等の理由により、塗装機以外での運航となる場合もございます。
    また、変更後のスケジュールは反映されませんので、最新の情報は発着案内よりご確認ください。
JALハピネスエクスプレス(ボーイング 777-200型機)
1号機
【9月1日〜30日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL103 東京(羽田) 大阪(伊丹) 7:30 8:35
JAL110 大阪(伊丹) 東京(羽田) 9:30 10:40
JAL115 東京(羽田) 大阪(伊丹) 11:30 12:35
JAL118 大阪(伊丹) 東京(羽田) 13:30 14:40
JAL323 東京(羽田) 福岡  16:25 18:10
JAL330 福岡  東京(羽田) 19:00 20:40
【10月1日〜26日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL503 東京(羽田) 札幌(新千歳) 7:30 9:00
JAL504 札幌(新千歳) 東京(羽田) 10:00 11:40
JAL317 東京(羽田) 福岡 13:20 15:10
JAL322 福岡 東京(羽田) 16:00 17:35
JAL527 東京(羽田) 札幌(新千歳) 18:30 20:00
JAL528 札幌(新千歳) 東京(羽田) 21:00 22:40
【10月27日〜11月30日】※11月3日除く
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL901 東京(羽田) 沖縄(那覇) 6:10 9:00
JAL902 沖縄(那覇) 東京(羽田) 10:05 12:15
JAL317 東京(羽田) 福岡 13:15 15:10
JAL322 福岡 東京(羽田) 16:00 17:30
JAL527 東京(羽田) 札幌(新千歳) 18:30 20:00
JAL528 札幌(新千歳) 東京(羽田) 21:00 22:40
【12月1日〜12月19日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL901 東京(羽田) 沖縄(那覇) 6:10 9:05
JAL902 沖縄(那覇) 東京(羽田) 10:10 12:15
JAL317 東京(羽田) 福岡 13:10 15:10
JAL322 福岡 東京(羽田) 16:00 17:30
JAL527 東京(羽田) 札幌(新千歳) 18:30 20:05
JAL528 札幌(新千歳) 東京(羽田) 21:00 22:40
【12月20日〜12月31日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL901 東京(羽田) 沖縄(那覇) 6:10 9:05
JAL902 沖縄(那覇) 東京(羽田) 10:10 12:15
JAL317 東京(羽田) 福岡 13:10 15:10
JAL322 福岡 東京(羽田) 16:00 17:30
JAL527 東京(羽田) 札幌(新千歳) 18:30 20:05
JAL528 札幌(新千歳) 東京(羽田) 21:00 22:40
【1月1日〜1月6日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL901 東京(羽田) 沖縄(那覇) 6:10 9:05
JAL902 沖縄(那覇) 東京(羽田) 10:10 12:15
JAL317 東京(羽田) 福岡 13:10 15:10
JAL322 福岡 東京(羽田) 16:00 17:30
JAL527 東京(羽田) 札幌(新千歳) 18:30 20:05
JAL528 札幌(新千歳) 東京(羽田) 21:00 22:40
2号機

翌日のフライトスケジュールはこちら

  • ※毎日18:00頃、翌日のスケジュールが更新されます。
  • ※ご搭乗日当日、機材変更等の理由により塗装機以外での運航となる場合もございます。また、変更後のスケジュールは反映されませんので、あらかじめご了承ください。
JALハピネスエクスプレス(ボーイング 777-200型機)
3号機
【9月1日〜30日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL371 東京(羽田) 北九州 6:10 7:45
JAL372 北九州 東京(羽田) 8:20 9:55
JAL1683 東京(羽田) 岡山 10:40 11:55
JAL1684 岡山 東京(羽田) 12:35 13:50
JAL1789 東京(羽田) 大分 14:30 16:00
JAL1792 大分 東京(羽田) 16:35 18:10
JAL1471 東京(羽田) 松山 19:15 20:40
【10月1日〜26日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL371 東京(羽田) 北九州 6:05 7:45
JAL372 北九州 東京(羽田) 8:30 9:55
JAL1683 東京(羽田) 岡山 10:40 12:00
JAL1684 岡山 東京(羽田) 12:40 13:50
JAL1685 東京(羽田) 岡山 14:30 15:50
JAL1688 岡山 東京(羽田) 16:35 17:45
JAL1893 東京(羽田) 宮崎 18:55 20:40
【10月27日〜11月30日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL1261 東京(羽田) 秋田 7:10 8:20
JAL1260 秋田 東京(羽田) 9:20 10:30
JAL1153 東京(羽田) 帯広 11:30 13:00
JAL1154 帯広 東京(羽田) 13:45 15:30
JAL127 東京(羽田) 大阪(伊丹) 16:30 17:40
JAL130 大阪(伊丹) 東京(羽田) 18:30 19:35
JAL379 東京(羽田) 北九州 20:20 22:05
【12月1日〜12月19日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL1183 東京(羽田) 女満別 6:55 8:40
JAL1180 女満別 東京(羽田) 9:20 11:15
JAL3963 東京(羽田) 出雲 12:00 13:30
JAL3966 出雲 東京(羽田) 14:15 15:30
JAL3935 東京(羽田) 札幌(新千歳) 16:15 17:50
JAL3936 札幌(新千歳) 東京(羽田) 18:30 20:10
【12月20日〜12月31日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL1183 東京(羽田) 女満別 6:55 8:40
JAL1180 女満別 東京(羽田) 9:20 11:15
JAL3963 東京(羽田) 出雲 12:00 13:30
JAL3966 出雲 東京(羽田) 14:15 15:30
JAL3935 東京(羽田) 札幌(新千歳) 16:15 17:50
JAL3936 札幌(新千歳) 東京(羽田) 18:30 20:10
【1月1日〜1月6日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL1801 東京(羽田) 熊本 6:25 8:20
JAL1804 熊本 東京(羽田) 9:30 11:00
JAL1887 東京(羽田) 宮崎 11:55 13:45
JAL1890 宮崎 東京(羽田) 14:30 15:55
JAL1891 東京(羽田) 宮崎 16:40 18:30
JAL1896 宮崎 東京(羽田) 19:15 20:40

(注)JAL1801便:1月3日〜6日15分早発

4号機
【10月17日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL1151 東京(羽田) 帯広 7:40 9:10
JAL1152 帯広 東京(羽田) 9:50 11:35
JAL1845 東京(羽田) 長崎 12:30 14:25
JAL1850 長崎 東京(羽田) 15:20 16:55
JAL1115 東京(羽田) 旭川 17:55 19:30
JAL1116 旭川 東京(羽田) 20:10 22:00
【10月2日〜16日、18日〜26日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL1880 宮崎 東京(羽田) 8:20 9:50
JAL1203 東京(羽田) 青森 10:30 11:45
JAL1204 青森 東京(羽田) 12:30 13:50
JAL1409 東京(羽田) 高松 14:30 15:50
JAL1410 高松 東京(羽田) 16:40 17:55
JAL377 東京(羽田) 北九州 18:40 20:20
JAL378 北九州 東京(羽田) 21:20 22:45
【10月28日〜11月30日】※10月27日除く
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL370 北九州 東京(羽田) 7:25 8:50
JAL1605 東京(羽田) 広島 9:30 11:00
JAL1604 広島 東京(羽田) 11:40 12:55
JAL1489 東京(羽田) 高知 14:05 15:35
JAL1490 高知 東京(羽田) 16:15 17:30
JAL1813 東京(羽田) 熊本 18:10 20:00
JAL1818 熊本 東京(羽田) 20:45 22:15
【12月1日〜12月19日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL1145 東京(羽田) 釧路 8:05 9:40
JAL1144 釧路 東京(羽田) 10:25 12:15
JAL1205 東京(羽田) 青森 13:15 1435
JAL1206 青森 東京(羽田) 15:15 16:40
JAL1167 東京(羽田) 函館 17:30 18:55
JAL1170 函館 東京(羽田) 19:30 21:00
【12月20日〜12月31日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL1145 東京(羽田) 釧路 8:05 9:40
JAL1144 釧路 東京(羽田) 10:25 12:15
JAL1205 東京(羽田) 青森 13:15 14:35
JAL1206 青森 東京(羽田) 15:15 16:40
JAL1613 東京(羽田) 広島 17:30 19:00
JAL1614 広島 東京(羽田) 19:40 20:55
【1月1日〜1月6日】
便名 出発地 到着地 出発時間 到着時間
JAL1643 東京(羽田) 山口宇部 7:35 9:25
JAL1642 山口宇部 東京(羽田) 10:20 11:45
JAL1609 東京(羽田) 広島 13:00 14:30
JAL1608 広島 東京(羽田) 15:05 16:20
JAL1687 東京(羽田) 岡山 17:05 18:30
JAL1690 岡山 東京(羽田) 19:15 20:25
5号機

翌日のフライトスケジュールはこちら

6号機

翌日のフライトスケジュールはこちら

  • ※毎日18:00頃、翌日のスケジュールが更新されます。
  • ※ご搭乗日当日、機材変更等の理由により塗装機以外での運航となる場合もございます。また、変更後のスケジュールは反映されませんので、あらかじめご了承ください。

空席照会・ご予約はこちら

チケットモジュール

ページのトップへ

  • ホーム
  • 国内線