現在、鶴をモチーフにした塗装に順次塗り替えております。
路線、機材によっては上記写真と異なる場合がございます。
航空会社と航空機メーカーが共同開発した、最新鋭ハイテク双発機。快適性とともに低燃費・低騒音を実現しました。
| 全長 | 63.7m |
|---|---|
| 全幅 | 60.9m |
| 全高 | 18.5m |
| エンジン推力 | 42,500kg×2 |
| 標準座席数 | 268 or 302 |
| 巡航速度 | 905km/h |
| 最大離陸重量 | 213.2t |
| 航続距離 | 8,200km or 12,600 km |
| ビジネスクラス | JAL SHELL FLAT NEO |
|---|---|
| JAL SHELL FLAT SEAT | |
| JALスカイラックスシート | |
| プレミアムエコノミー | JALスカイシェルシート |
| エコノミークラス | エコノミークラス |
※JAL国際線の代表的なシートマップを掲載しています。
※運航される機材や座席仕様等は予告なく変更となる場合もございます。
| 座席数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ビジネスクラス | プレミアムエコノミー | エコノミークラス | 計 | |
| 56 | 40 | 149 | 245 | |

| 座席数 | ||
|---|---|---|
| ビジネスクラス | エコノミークラス | 計 |
| 28 | 284 | 312 |

| 座席数 | ||
|---|---|---|
| ビジネスクラス | エコノミークラス | 計 |
| 28 | 284 | 312 |

| 座席数 | ||
|---|---|---|
| ビジネスクラス | エコノミークラス | 計 |
| 63 | 239 | 302 |

![]()