ご利用いただく便と使用する機材の航空会社が異なる場合がありますので下記表内にてご確認ください。
ただし、使用航空機の機材および乗務員は予告なしに変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。
ご利用いただく便の運航会社は下記の表の通りです。機種(記号)をご確認ください。
| 運航会社 | 機種(記号) | 機種 |
|---|---|---|
| JAL | ボーイング777-300 | |
| ボーイング777-200 | ||
| ボーイング767 | ||
| ボーイング737-800 | ||
| エアバスA300-600R | ||
| マクドネルダグラスMD-90 | ||
| JTA | ボーイング737-400 | |
| JEX | ボーイング737-800 | |
| ボーイング737-400 | ||
| JAC | ボンバルディアDHC8-Q400 | |
| SAAB340B | ||
| J−AIR | エンブラエル170 | |
| ボンバルディアCRJ200 | ||
| RAC | ボンバルディアDHC8-Q300 | |
| ボンバルディアDHC8-Q100 |
| 路線 | 便名 | 機材 |
|---|---|---|
| 東京(成田)−名古屋(中部) | JAL3085,3086 | JTAの機材及び乗務員にて運航 |
| 東京(成田)−沖縄(那覇) | JAL3095,3098 | JTAの機材及び乗務員にて運航 |
・便名の前に表示される航空会社コードは以下の航空会社を示すコードです。
下記路線はフジドリームエアラインズ(FDA)とのコードシェア便で、FDAの機材及び乗務員にて運航しています。
| 路線 | 便名 |
|---|---|
| 札幌(新千歳)−松本 | JAL2854,2855 |
| 札幌(新千歳)−静岡 | JAL2857,2858 |
| 福岡−松本 | JAL3545,3546 |
| 福岡−静岡 | JAL3810,3813,3814,3815,3818,3819 |
| 名古屋(小牧)−福岡 | JAL4400,4401,4402,4403,4404,4405,4407,4408,4411,4414 |
![]()